Een Kwestie van Kiezen
De gast begint met 1000 gulden voor een goed doel, bij ieder dilemma waarop geen antwoord wordt gegeven gaat er 100 gulden van het bedrag af.
Personen (1)
Jeroen Pauw | Presentatie |
Afleveringen (48)
01. | |||||||||
|
|||||||||
02. | |||
|
|||
03. | |||
|
|||
04. | |||
|
|||
05. | |||
|
|||
06. | |||
|
|||
07. | |||
|
|||
08. | |||||||||
|
|||||||||
09. | |||
|
|||
10. | |||||||||
|
|||||||||
11. | |||||||||
|
|||||||||
12. | |||
|
|||
13. | |||
|
|||
14. | |||
|
|||
15. | |||
|
|||
16. | |||
|
|||
17. | |||
|
|||
18. | |||||||||
|
|||||||||
19. | |||
|
|||
20. | |||
|
|||
21. | |||
|
|||
22. | |||||||||
|
|||||||||
23. | |||
|
|||
24. | |||||||||
|
|||||||||
25. | |||
|
|||
26. | |||
|
|||
27. | |||
|
|||
28. | |||
|
|||
29. | |||
|
|||
30. | |||||||||
|
|||||||||
31. | |||||||||
|
|||||||||
Incompleet: 1 |
|||||||||
32. | |||
|
|||
33. | |||
|
|||
34. | |||
|
|||
35. | |||||||||
|
|||||||||
36. | |||||||||
|
|||||||||
37. | |||
|
|||
38. | |||
|
|||
39. | |||||||||
|
|||||||||
40. | |||||||||
|
|||||||||
41. | |||||||||
|
|||||||||
42. | |||
|
|||
43. | |||
|
|||
44. | |||
|
|||
45. | |||
|
|||
46. | |||
|
|||
47. | |||
|
|||
48. | |||
|
|||
Random Afbeelding
U Zij de Glorie Presentatie Jan Stolk 1984
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67752)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.560 |
TV Programma Afleveringen: | 67.695 |
Personen: | 6.593 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 542 |
Videos: | 680 |
Afbeeldingen: | 11.097 |