RTL 4 (Radio Televisie Luxemburg 4) is een commerciële Nederlandstalige Luxemburgse televisiezender die sinds 1989 uitzendt op de Nederlandse televisie.
RTL 4 valt onder RTL Nederland (voorheen de RTL/de Holland Media Groep), samen met RTL 5, RTL 7 en RTL 8. RTL 4 startte onder de naam RTL-Véronique op 2 oktober 1989 als jongerenzender, maar werd in de loop van 1990 omgedoopt in RTL 4.
RTL 4 heeft een aantal veranderingen doorgemaakt vooral in 1998 toen het logo en programmering een vernieuwing kreeg. Het logo van RTL 4 is in de zomer van 1990, de herfst van 1990 en in 1998 veranderd. Sinds juni 2004 heeft RTL 4 andere leaders en bumpers en op 12 augustus 2005 kreeg RTL 4 opnieuw een nieuw logo. Op 1 juni 2007 stapte heel RTL Nederland over op breedbeeld. Met deze verandering kreeg RTL 4 ook een nieuwe huisstijl waarin de sterren van RTL 4 centraal staan. Inmiddels is ook deze huisstijl weer verlaten en zijn in 2008 bumpers te zien waarin naast een door ronddraaiende balkjes gevormde 4 objecten als wijnglazen en parels naar beneden vallen.
De zender is statutair/formeel gevestigd in Luxemburg en kan daardoor bepaalde Nederlandse regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot reclame en sponsoring) ontwijken. Dit dankzij het gebrek aan toezicht, sanctieprocedures en een toezichthouder, aangezien Luxemburg die niet kent. Zo kan RTL 4 zich makkelijk aan de Europese mediawettelijke regels onttrekken, terwijl in Nederland gelicenceerde zenders wel gecontroleerd worden (door het Commissariaat voor de Media) en boetes ontvangen indien zij (Europese) mediawettelijke regels aan de laars lappen.
RTL 4 heeft sinds begin jaren '90 verschillende radiozusjes gekend met de benaming RTL (RTL 4 Radio, RTL Radio, Happy RTL, RTL Rock Radio e.d.). Vervolgens zijn al deze stations gestopt. Na de etherfrequentie veiling in mei 2003 kreeg de televisiezender weer een radiozusjes genaamd RTL FM. Deze etherfrequentie moest op 8 juli 2006 overgedragen worden aan radiozender 100%NL, omdat deze op onterechte gronden aan RTL Nederland was toebedeeld. Door tegenvallende luistercijfers na het verlaten van de etherfrequenties is het radiostation in december 2006 als Sky Radio uitgezonden, welke gedurende de kerstperiode kerstmuziek uitzond op de kabelfrequenties van RTL FM onder naam 'RTL FM presents: Sky Radio - The Christmas Station', waarna jongerenzender TMF samen met de Sky Radio Groep de kabelfrequenties overnam om er het programma van TMF Radio op uit te zenden. TMF Radio is begin 2007 volledig overgedragen aan Sky Radio Groep en MTV Networks. Op 1 oktober 2007 verkreeg RTL Nederland dankzij de Talpa-transactie Radio 538.
Slogans (2)
Je raakt niet uitgekeken
Natuurlijk RTL 4
Vormgevingen / Huisstijlen (8)
Zonnetje met 4 erin
Oranje kwart cirkel met 4
TV Programma's (158)
5 Uur Show, De | | | |
64.000 Gulden Vraag, De | | | |
Aaf | | | |
All You Need is Love | | | |
Alles Mag Op... | | | |
André en Lorettashow, De | | | |
André van Duin op z'n Best | | | |
André van Duin Revue "Tijd voor Theater" | | | |
André van Duin Revue 1989, De | | | |
André van Duin Show, De | | | |
André's Comedy Club | | | |
Baantjer | | | |
Battle, De | | | |
Bauers in Argentinië, De | | | |
Beau | | | |
Belasting: De Stand van Zaken | | | |
Beste van 4, Het | | | |
Beter Laat dan Nooit | | | |
Betere Sexe, De | | | |
Breekijzer | | | |
BZN in Griekenland (1994) | | | |
BZN in Maleis Borneo | | | |
BZN Special | | | |
BZN Zomerhits | | | |
Chantal Komt Werken | | | |
Chantals Pyjama Party | | | |
Club van Sinterklaas, De | | | |
Club Verotique | | | |
Collectief Geheugen, Het | | | |
Crazy Race, De | | | |
Dageraad, De | | | |
Denktank | | | |
Disney Special | | | |
Doet-Ie 'T of Doet-Ie 'T Niet? | | | |
Dolman Onder de Rijken | | | |
Elke Nederlander Wordt Geacht de Wet te Kennen | | | |
Familie Kruys | | | |
Freek de Jonge: De Komiek | | | |
Freek de Jonge: De Mars | | | |
Gala 10 Jaar RTL4 | | | |
Geer & Goor: Effe Geen Cent te Makken | | | |
Geer & Goor: Stevig Gebouwd | | | |
Geer & Goor: Waarheen, Waarvoor? | | | |
Geer & Goor: Zoeken een Hobby! | | | |
Gek van de Week Show, De | | | |
Geldwijzer | | | |
Geubels & de Hollanders | | | |
Gezond & Wel | | | |
Gieren met Goor | | | |
Golden Girls | | | |
Golf Nieuws | | | |
Groeten uit 19xx | | | |
GTST Classics | | | |
Hans Kazan Magic Show, De | | | |
Help de Roemenen, Geef ze een Kans | | | |
Hitbingo | | | |
Holland-België | | | |
Huis van Oranje | | | |
IC | | | |
Iedereen Had Het Erover | | | |
Iedereen is Gek op Jack | | | |
Ik Hou van Holland | | | |
Jaap Aap Show, De | | | |
Kappersgala 1990 | | | |
Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt | | | |
Keus van Koos, De | | | |
Klasgenoten | | | |
Knallende Kurken | | | |
Koffietijd! | | | |
Koken met Sterren | | | |
Koos Postema Show, De | | | |
Kwestie van Kiezen, Een | | | |
Laat Ze Maar Lachen | | | |
Laat Ze Maar Lachen | | | |
Land van Mijn Dromen, Het | | | |
LEGO Masters | | | |
Leven Gaat Door, Het | | | |
M'n Dochter en Ik | | | |
Martijn Koning: Oudejaarsconference 2019 | | | |
Merry Little Christmas | | | |
Met Hart en Ziel | | | |
Monte Carlo | | | |
Moppentoppers | | | |
Music City | | Muziek | |
Nederland Vertrekt | | | |
Niemand de Deur Uit | | | |
Nieuwe André van Duin Revue 1990-1991, De | | | |
Nieuwe Tijden | | | |
Oh, Wat een Jaar! | | | |
Ondertussen in Nederland | | | |
Paul Pakt Uit! | | | |
Pauls Nummer 1 Show | | | |
Perfecte Plaatje, Het | | | |
Peter Lusse: Schoudervulling | | | |
Postema op Pad | | | |
Praat Nederlands Met Me | | | |
Programma van het Jaar | | | |
Rad van Fortuin | | | |
Reis van je Leven, De | | | |
Ron's Honeymoonquiz | | | |
Ron's Jong Geluk Show | | | |
Ron's Tweede Jeugd show | | | |
Rooijakkers over de Vloer | | | |
RTL Late Night | | | |
RTL Nieuws Jaaroverzicht | | | |
RTL Sport | | | |
RTL Weer | | | |
Screentest | | | |
Sex: De Stand van Zaken | | | |
Showtime | | | |
Simone's Kerstshow | | | |
Sint & Paul Pakken Uit! | | | |
Spijt Me, Het | | | |
Sterrenflat | | | |
Sylvia Millecam Show, De | | | |
Telekids | | | |
Tineke en de Paranormale Wereld | | | |
Toppers | | | |
Twins: De Tweelingenshow | | | |
Typisch 60 / 70 / 80 / 90 / 20 | | | |
Vakantieman, De | | | |
Van Duin Show, De | | | |
Verhalen uit de Oorlog | | | |
Vijf tegen Vijf | | | |
Volendams Kerstconcert | | | |
Vrienden voor het Leven | | | |
Vrouwen van het Gooi | | | |
Wat Schuift 't? | | | |
Week van Willibrord, De | | | |
Weg naar het Miljoen, De | | | |
Wintertijd | | | |
Zaterdagavondshow, De | | | |
Zevende Hemel, of: de Duivel in Huis, De | | | |
Zijn Net Mensen, Het | | | |
Zwarte Tulp | | | |
RTL Nieuws / RTL Veronique Nieuws | | | |
Mag het Iets Meer Zijn? | | | |
Mini Play-Back Show, De | | | |
Soundmixshow | | | |
Surprise Show, De (Henny Huisman) | | | |
Wie Ben Ik? | | | |
Wedden Dat...? | | | |
Tineke | | Magazine | |
Spijkerhoek | | | |
Wie van de Drie / Wie is Wie | | | |
Eén van de Acht | | | |
RTL Club | | | |
Geef Nooit Op! | | | |
Chirurgenwerk | | | |
Peter R. De Vries, Misdaadverslaggever | | | |
Gala of the Stars | | | |
Zonnetje in Huis, Het | | | |
Kees & Co | | | |
Slimste / Slimste Mens, De | | | |
5 Jaar Later | | | |
Op Goed Geluk | | | |
BankGiro Miljonairs | | | |
Jinek | | | |
Klokken