Willeke Alberti
TV Programma's (60)
André van Duin's Lachcarrousel | Mmv | |||||
Dit is Willeke | Optreden | |||||
Hitboulevard | Presentatie | |||||
Het Nationale Gouddelversspel | Optreden | |||||
De Onvergetelijke Willy Alberti | Mmv | |||||
Slippers | Mmv | |||||
Ted à Tête (2) | Gast | |||||
De Show van Je Leven (2) | Gast | |||||
Klasgenoten (24) | Gast | |||||
De Kwis (28) | Gast | |||||
De Mountiesshow (16) | Gast | |||||
Mike Burstyn Show (11) | Gast | |||||
Verborgen Verleden (9) Willeke Alberti | Gast | |||||
't Spant Erom (36) De Spinozaschool uit Hilversum en de Sparta-school uit Amsterdam | Gast | |||||
TV Toppers (3) | Gast | |||||
Wintertijd (54) | Gast | |||||
Villa Felderhof (17) | Gast | |||||
De Frank en Vrij Show (8) | Gast | |||||
Anita's Première (1) | Gast | |||||
Krabbé en ... (2) Krabbé en Alberti | Gast | |||||
De Geknipte Gast (21) Willeke Alberti | Gast | |||||
Babbelonië (1) | Kandidaat | |||||
Wie Ben Ik? (29) | Kandidaat | |||||
De Bananasplit (Show) (29) | Mmv | |||||
De André van Duin Show (46) | Mmv | |||||
De Ted Show (44) | Mmv | |||||
De KRO Komt Langs In... (19) Capelle aan de Ijssel | Mmv | |||||
Eén van de Acht (11) | Mmv | |||||
Die 2: Nieuwe Koeien (37) | Mmv | |||||
Klassewerk (82) de St. Isidorusschool uit Lewedorp, De Schakel uit Zevenaar en De Zwemkorf uit Zuidwolde | Mmv | |||||
50 jaar Van Duin - 50 jaar TROS (4) Willeke Alberti | Mmv | |||||
Noten Kraken (1) Symfonisch Jeugdorkest Bergen op Zoom vs de Jongerenharmonie uit Deurne | Mmv | |||||
Mensen Zoals Jij en Ik (9) Taxi in de regen | Mmv | |||||
Sterrenshow (13) Den Bosch | Mmv | |||||
Sterrenshow (7) Veendam | Mmv | |||||
Vriendelijk Welkom bij Barend (4) De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen | Mmv | |||||
De Vader Abraham Show (6) | Optreden | |||||
De Showbizzquiz (32) | Optreden | |||||
1940-1945 in Tekst en Muziek (1) | Optreden | |||||
Mies (5) | Optreden | |||||
De Gouden Harpen (van Conamus) (7) Het Gouden Harp Festival | Optreden | |||||
Firato Show (6) Firato 25 | Optreden | |||||
Doet-Ie 'T of Doet-Ie 'T Niet? (36) | Optreden | |||||
Die 2: Nieuwe Koeien (70) | Optreden | |||||
Marco Bakker presenteert... Muziek uit Duizenden (43) | Optreden | |||||
De Holidayshow (6) | Optreden | |||||
Songbook (4) | Optreden | |||||
Songbook (5) | Optreden | |||||
De Willem Ruis Lotto Show (9) | Optreden | |||||
The Best of Paul de Leeuw (2) | Optreden | |||||
Op Volle Toeren (111) Zundert | Optreden | |||||
De Grote Club Show (4) | Optreden | |||||
Nacht van de Lach (1) | Optreden | |||||
Oh Lori (3) | Optreden | |||||
VARA's Artiestencafé (3) | Optreden | |||||
Wereldwijs (17) Maak van moederdag een wereldfeest | Optreden | |||||
Smaakt naar Meer (5) | Panellid | |||||
Wedden Dat...? (14) | Panellid | |||||
't Was Stil op Straat (1) | Presentatie | |||||
Vocaal Centraal (18) | Presentatie |
TV Programma's - Karakters / Typetjes (2)
Interview VPRO gids
Account
Random Afbeelding
Gallyon van Vessem Omroep(st)er TROS 1991
Recent bekeken
Zenders
Nederland 1 / NPO1, Nederland 2 / NPO2, Nederland 3 / NPO3, RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, SBS6, NET5, Veronica, SBS9, Talpa, Yorin, KinderNet, TMF, Comedy Central, BVN, TV10, Europa TV
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+51592), Dennis van Akkeren (0)
Trending
Jacques Post • Personality • Leonie Sazias • Noortje Veldhuizen • Pin-Up Club • Kirsten Klijnsma • Klasgenoten • Ton Verlind • Hadimassa • De Slimste / Slimste Mens • Wedden Dat...? • Nederland Muziekland • Erotische Verhalen • All You Need is Love • Klassewerk
Statistieken
TV Programma's: | 3120 |
TV Programma Afleveringen: | 57435 |
Personen: | 5640 |
Radio Programma's: | 434 |
Groepen / Gezelschappen: | 313 |
Afbeeldingen: | 8392 |