Willeke Alberti
TV Programma's (13)
| André van Duin's Lachcarrousel | Mmv | ||||
| Cabaret '70 | Optreden | ||||
| Dit is Willeke | Optreden | ||||
| Hitboulevard | Presentatie | ||||
| Kerst à La Bloemen | Optreden | ||||
| De Kleine Waarheid | Marleen Spaargaren | ||||
| Het Nationale Gouddelversspel | Optreden | ||||
| De Onvergetelijke Willy Alberti | Mmv | ||||
| Pygmalion | Eliza Doolittle | ||||
| Samenzijn | Optreden | ||||
| Scoren tegen Kanker | Optreden | ||||
| Slippers | Mmv | ||||
| Uilenspiegel | Mmv |
TV Programma afleveringen (68)
| © Mens (19) | Gast | ||||
| 1940-1945 in Tekst en Muziek (1) | Optreden | ||||
| 50 Jaar Van Duin - 50 Jaar TROS (4) Willeke Alberti | Mmv | ||||
| De André van Duin Show (46) | Mmv | ||||
| Anita's Première (1) | Gast | ||||
| Babbelonië (1) | Kandidaat | ||||
| Babbelonië (14) Babbelonië oud & nieuw | Kandidaat | ||||
| De Bananasplit (Show) (29) | Mmv | ||||
| De Bananasplit (Show) (74) | Gast | ||||
| The Best of Paul de Leeuw (2) | Optreden | ||||
| Dag 80/83, Hallo 81/84 (1) Dag '80, Hallo '81 | Optreden | ||||
| Die 2: Nieuwe Koeien (37) | Mmv | ||||
| Die 2: Nieuwe Koeien (70) | Optreden | ||||
| Doet-Ie 'T of Doet-Ie 'T Niet? (36) | Optreden | ||||
| Eén van de Acht (11) | Mmv | ||||
| Fantastico (7) Rijk en beroemd | Mmv | ||||
| Firato Show (6) Firato 25 | Optreden | ||||
| De Frank en Vrij Show (9) | Gast | ||||
| De Geknipte Gast (21) Willeke Alberti | Gast | ||||
| De Gouden Harpen (van Conamus) (7) Het Gouden Harp Festival | Optreden | ||||
| De Grote Club Show (4) | Optreden | ||||
| Hitboulevard (9) Hitboulevard vanuit studio 1 Aflevering 8 | Optreden | ||||
| De Holidayshow (6) | Optreden | ||||
| Klasgenoten (24) | Gast | ||||
| Klassewerk (82) de St. Isidorusschool uit Lewedorp, De Schakel uit Zevenaar en De Zwemkorf uit Zuidwolde | Mmv | ||||
| Krabbé en ... (2) Krabbé en Alberti | Gast | ||||
| De KRO Komt Langs In... (19) Capelle aan de Ijssel | Mmv | ||||
| De Kwis (28) | Gast | ||||
| Marco Bakker presenteert... Muziek uit Duizenden (43) | Optreden | ||||
| Matthijs Gaat Door (4) | Gast | ||||
| Mensen Zoals Jij en Ik (9) Taxi in de regen | Mmv | ||||
| Mies (5) | Optreden | ||||
| Mike Burstyn Show (11) | Gast | ||||
| De Mountiesshow (16) | Gast | ||||
| Nacht van de Lach (1) | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (24) Emmen | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (81) 't Heem Hattem | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (132) Discotheek the Challenge Hoofddorp; Kerstspecial | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (146) Studio 22 Hilversum | Optreden | ||||
| Noten Kraken (1) Symfonisch Jeugdorkest Bergen op Zoom vs de Jongerenharmonie uit Deurne | Mmv | ||||
| Oh Lori (3) | Optreden | ||||
| Op Volle Toeren (111) Zundert | Optreden | ||||
| Platengala (17) Platen 10-daagse gala 1987 | Optreden | ||||
| Ron's Honeymoon Quiz (6) | Optreden | ||||
| De Show van Je Leven (2) | Gast | ||||
| De Showbizzquiz (32) | Optreden | ||||
| Smaakt naar Meer (5) | Panellid | ||||
| Songbook (4) | Optreden | ||||
| Songbook (5) | Optreden | ||||
| 't Spant Erom (38) De Spinozaschool uit Hilversum en de Sparta-school uit Amsterdam | Gast | ||||
| Sterrenshow (7) Veendam | Mmv | ||||
| Sterrenshow (13) Den Bosch | Mmv | ||||
| Ted à Tête (2) | Gast | ||||
| De Ted Show (44) | Mmv | ||||
| TROS Kompas TV Ster Gala (1) TROS Kompas TV Ster Gala 1991 | Optreden | ||||
| TV Toppers (3) | Gast | ||||
| De Vader Abraham Show (6) | Optreden | ||||
| VARA's Artiestencafé (3) | Optreden | ||||
| Verborgen Verleden (9) Willeke Alberti | Gast | ||||
| Villa Felderhof (17) | Gast | ||||
| Vocaal Centraal (18) | Presentatie | ||||
| Vriendelijk Welkom bij Barend (4) De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen | Mmv | ||||
| 't Was Stil op Straat (1) | Presentatie | ||||
| Wedden Dat...? (14) | Panellid | ||||
| Wereldwijs (17) Maak van moederdag een wereldfeest | Optreden | ||||
| Wie Ben Ik? (29) | Kandidaat | ||||
| De Willem Ruis Lotto Show (9) | Optreden | ||||
| Wintertijd (54) | Gast |
Radio Programma's (1)
Random Afbeelding
Aktua in Bedrijf Presentatie Martijn Krabbé 1992
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67781)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.560 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.716 |
| Personen: | 6.593 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 682 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |















Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Een Wapen van Bloemen (19951230)
Ron's Honeymoon Quiz (19891103)
Sandra Reemer, The Best of My Love (19870914)