Ina van Faassen
Geboren op 19/11/1928
Overleden op 23/07/2011
TV Programma's (4)
TV Programma afleveringen (13)
| Aaah-Dèle! (6) | Mmv | ||||
| De Avonturen van Pa Pinkelman en Tante Pollewop (3) Kun je nog pinkelen, pinkel dan mee | Mmv | ||||
| Columbus (2) | Geïnterviewde | ||||
| Ieder Z'n Deel (6) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (12) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (13) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (16) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (18) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (21) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (23) | Mmv | ||||
| Ieder Z'n Deel (24) | Mmv | ||||
| Martine (10) | Gast | ||||
| Rust Noch Duur (12) De Hemelenborgh | Mmv |
Gezocht!
Uitgelicht
Zeker Weten Presentatie Nelleke Rademaker 1989
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+68259), Fred Brandsen (0)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.581 |
| TV Programma Afleveringen: | 68.149 |
| Personen: | 6.629 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 545 |
| Videos: | 704 |
| Afbeeldingen: | 11.215 |



Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Structuur in BASIC (19870320) - 02 - BASIC, Hoe spreek je dat?
Onder de Moerdijk (19830201) (incl Marianne Glashouwer)
Gevonden Geld (20021010)