René Shuman
TV Programma afleveringen (13)
| Dierenbingo (1) | Optreden | ||||
| G'oud en Nieuw (20) | Optreden | ||||
| De Grote Club Show (5) | Optreden | ||||
| De Hitquiz (2) | Gast | ||||
| Nederland Muziekland (85) Heusden aan de Maas | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (96) Groningen | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (109) Grote Markt Goes | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (122) Texel | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (140) EuroDisney (Parijs, Frankrijk) | Optreden | ||||
| Ron's Honeymoon Quiz (25) | Optreden | ||||
| TopPop Yeah! (17) | Kandidaat | ||||
| TV-3 (198) | Gast | ||||
| Waku Waku (73) | Kandidaat |
Random Afbeelding
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67858), Kenneth 't Hart (+287)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.561 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.741 |
| Personen: | 6.596 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 688 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |



Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Wetenschap in Beweging (19780225) - Vraagtekens bij de Evolutie
RUR (19860426) (op 24'06'' mist 83 sec)
Sonja op Zaterdag (19910525) - Les Miserables