Waku Waku
Spelprogramma waarin dieren centraal staan. De kandidaten moeten vragen over het gedrag van dieren zien te raden.
Uitgezonden door
Personen (3)
Presentatie | Rob Fruithof | |||||
Regie | Jennifer van Oostrum | |||||
Presentatie | Paula Udondek |
Afleveringen (86)
01. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
03. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
04. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
05. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
06. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
07. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
09. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
32. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
33. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
34. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
35. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
36. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
39. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
40. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
41. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
42. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
43. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
44. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
45. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
46. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
47. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
48. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
49. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
50. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
51. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
52. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
53. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
54. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
55. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
56. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
57. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Incompleet: 1 |
58. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
59. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
60. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
61. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
62. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
63. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
64. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
65. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
66. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
67. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
68. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
69. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
70. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
71. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
72. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
73. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
74. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
75. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
76. | |||
|
|||
77. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
78. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
79. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
80. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
81. | |||
|
|||
82. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
83. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
84. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
85. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
86. | |||
|
|||
Voorgestelde wijzigingen (1)
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, zondag 07 juli 2019, 15:39)Goedgekeurd, zondag 07 juli 2019, 15:39Programma Rol: PresentatiePersoon: Paula Udondek
Random Afbeelding
Helmut Lotti Gast-omroep(st)er TROS 1998
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+61073)
Trending
Wil van Neerven • Jacques Post • Rik van Veldhuizen • Francis Dix • Ook Dat Nog! • Nederland Muziekland • NOS Journaal • Dinges • Willem Wever • Pin-Up Club • Kieskeurig • Frank Masmeijer • Stuif-Es-In • Geluid • Ti-Ta Tovenaar
Statistieken
TV Programma's: | 3341 |
TV Programma Afleveringen: | 61516 |
Personen: | 5987 |
Radio Programma's: | 457 |
Groepen / Gezelschappen: | 352 |
Afbeeldingen: | 9273 |