Margriet Eshuijs
Geboren op 14/10/1952
Overleden op 29/12/2022
TV Programma's (5)
ABCDE Show | Optreden | ||||
Scoren tegen Kanker | Optreden | ||||
Two Way Traffic | Optreden | ||||
Veronica-House | Optreden | ||||
Ted's Familiespelshow | Mmv | 21/10/1989 - 09/12/1989 |
TV Programma afleveringen (27)
De Beroemdste Klas van Nederland (1) | Mmv | ||||
De Beroemdste Klas van Nederland (2) | Mmv | ||||
Déjà Vu (17) Kindertelevisie | Optreden | ||||
Dinges (6) | Kandidaat | ||||
Dinges (109) | Kandidaat | ||||
De Frank en Vrij Show (13) | Gast | ||||
Klasgenoten (97) | Gast | ||||
Klassewerk (89) de R.K. basisschool De Blazenkamp uit Nijmegen en de Petrus en Paulusschool uit Eerde | Mmv | ||||
Klassewerk (114) Vesterhavet uit Hoofddorp en de Sint Bonifatiusschool uit Sneek | Mmv | ||||
Laat Uw Hart Spreken (3) | Optreden | ||||
Mijn Eerste Keer (6) In het ziekenhuis | Optreden | ||||
Nederland Muziekland (5) Scheveningen | Optreden | ||||
Nederland Muziekland (25) Kasteel Hoensbroek | Optreden | ||||
Nederland Muziekland (71) Jumbocentrum Oldenzaal | Optreden | ||||
NPO Best Showtime (1) De Soundmixshow | Gast | ||||
Songbook (1) | Optreden | ||||
Sonja's Goed Nieuws Show (27) | Optreden | ||||
Sterrenshow (13) Den Bosch | Mmv | ||||
'n Stuk of 2 (3) | Geïnterviewde | ||||
TopPop Yeah! (8) | Kandidaat | ||||
TopPop Yeah! (71) | Kandidaat | ||||
Triviant (4) | Kandidaat | ||||
TV Toppers (10) | Mmv | ||||
Waku Waku (4) | Kandidaat | ||||
Waku Waku (39) | Kandidaat | ||||
Wie Ben Ik? (12) | Kandidaat | ||||
De Zomeravondshow (1) Ponypark Slagharen | Optreden |
Random Afbeelding
- Van Gewest tot Gewest Presentatie Rob van Hoek 1983
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+65722), Theo (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.462 |
TV Programma Afleveringen: | 64.694 |
Personen: | 6.345 |
Radio Programma's: | 459 |
Groepen / Gezelschappen: | 526 |
Afbeeldingen: | 10203 |