Margriet Eshuijs
Geboren op 14/10/1952
Overleden op 29/12/2022TV Programma's (27)
ABCDE Show | Optreden | |||||
Scoren tegen Kanker | Optreden | |||||
Ted's Familiespelshow | Mmv | 21/10/1989 | - | 09/12/1989 | ||
Klasgenoten (97) | Gast | |||||
NPO Best Showtime (1) De Soundmixshow | Gast | |||||
De Frank en Vrij Show (13) | Gast | |||||
'n Stuk of 2 (3) | Geïnterviewde | |||||
Dinges (6) | Kandidaat | |||||
Dinges (109) | Kandidaat | |||||
Waku Waku (4) | Kandidaat | |||||
Waku Waku (39) | Kandidaat | |||||
Triviant (4) | Kandidaat | |||||
Wie Ben Ik? (12) | Kandidaat | |||||
TopPop Yeah! (8) | Kandidaat | |||||
TopPop Yeah! (71) | Kandidaat | |||||
Klassewerk (89) de R.K. basisschool De Blazenkamp uit Nijmegen en de Petrus en Paulusschool uit Eerde | Mmv | |||||
Klassewerk (114) Vesterhavet uit Hoofddorp en de Sint Bonifatiusschool uit Sneek | Mmv | |||||
TV Toppers (10) | Mmv | |||||
De Beroemdste Klas van Nederland (1) | Mmv | |||||
De Beroemdste Klas van Nederland (2) | Mmv | |||||
Sterrenshow (13) Den Bosch | Mmv | |||||
De Zomeravondshow (1) Ponypark Slagharen | Optreden | |||||
Sonja's Goed Nieuws Show (27) | Optreden | |||||
Laat Uw Hart Spreken (1) | Optreden | |||||
Déjà Vu (17) Kindertelevisie | Optreden | |||||
Mijn Eerste Keer (6) In het ziekenhuis | Optreden | |||||
Songbook (1) | Optreden |
Random Afbeelding
TROS Nieuwsshow Presentatie Astrid Joosten 1988
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+61073)
Trending
Wil van Neerven • Jacques Post • Rik van Veldhuizen • Francis Dix • Ook Dat Nog! • Pin-Up Club • Nederland Muziekland • NOS Journaal • Dinges • Willem Wever • Kieskeurig • Frank Masmeijer • Stuif-Es-In • Geluid • Ti-Ta Tovenaar
Statistieken
TV Programma's: | 3341 |
TV Programma Afleveringen: | 61516 |
Personen: | 5987 |
Radio Programma's: | 457 |
Groepen / Gezelschappen: | 352 |
Afbeeldingen: | 9276 |