Margriet Eshuijs
Geboren op 14/10/1952
Overleden op 29/12/2022
TV Programma's (6)
| ABCDE Show | Optreden | ||||
| Alstublieft Majesteit | Optreden | ||||
| Scoren tegen Kanker | Optreden | ||||
| Two Way Traffic | Optreden | ||||
| Veronica-House | Optreden | ||||
| Ted's Familiespelshow | Mmv | 21/10/1989 - 09/12/1989 |
TV Programma afleveringen (30)
| De Beroemdste Klas van Nederland (1) | Mmv | ||||
| De Beroemdste Klas van Nederland (2) | Mmv | ||||
| Déjà Vu (17) Kindertelevisie | Optreden | ||||
| Dinges (6) | Kandidaat | ||||
| Dinges (109) | Kandidaat | ||||
| De Frank en Vrij Show (13) | Gast | ||||
| Klasgenoten (97) | Gast | ||||
| Klassewerk (89) de R.K. basisschool De Blazenkamp uit Nijmegen en de Petrus en Paulusschool uit Eerde | Mmv | ||||
| Klassewerk (114) Vesterhavet uit Hoofddorp en de Sint Bonifatiusschool uit Sneek | Mmv | ||||
| Laat Uw Hart Spreken (3) | Optreden | ||||
| Mijn Eerste Keer (6) In het ziekenhuis | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (5) Scheveningen | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (13) Discotheek Broadway Erp | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (25) Kasteel Hoensbroek | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (71) Jumbocentrum Oldenzaal | Optreden | ||||
| NPO Best Showtime (1) De Soundmixshow | Gast | ||||
| RUR (13) | Gast | ||||
| Songbook (1) | Optreden | ||||
| Sonja's Goed Nieuws Show (27) | Optreden | ||||
| Sterrenshow (13) Den Bosch | Mmv | ||||
| 'n Stuk of 2 (3) | Geïnterviewde | ||||
| TopPop Yeah! (8) | Kandidaat | ||||
| TopPop Yeah! (71) | Kandidaat | ||||
| Triviant (4) | Kandidaat | ||||
| TV Toppers (10) | Mmv | ||||
| Waku Waku (4) | Kandidaat | ||||
| Waku Waku (39) | Kandidaat | ||||
| Een Wapen van Bloemen (9) Gevangen | Gast | ||||
| Wie Ben Ik? (12) | Kandidaat | ||||
| De Zomeravondshow (1) Ponypark Slagharen | Optreden |
Random Afbeelding
Babbelonië Panellid Jos Brink 1982
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67858)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.561 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.741 |
| Personen: | 6.596 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 689 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |







Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Analyse (19860325) (incl Even Geduld AUB en Petra van Seventer)
Horizon (19860325)
Wetenschap in Beweging (19780225) - Vraagtekens bij de Evolutie