Triviant
Kennisquiz waarin twee team van bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen.
Uitgezonden door
Personen (5)
Mireille Bekooij-Bosch | Presentatie | ||||
Freek Simon | Voiceover | ||||
Astrid Joosten | Presentatie | 02/09/1988 - 07/11/1989 | |||
Tineke Verburg | Presentatie | 14/11/1990 - | |||
Jack van Gelder | Presentatie | 03/01/2007 - |
Afleveringen (168)
001. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
002. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
003. | |||
|
|||
004. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
005. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1Gezocht: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
006. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
007. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
008. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
009. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1Incompleet: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
010. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
011. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
012. | |||||||||
|
|||||||||
013. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
014. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
015. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
016. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
017. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
018. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
019. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
020. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
021. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
022. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
023. | |||
|
|||
024. | |||
|
|||
025. | |||
|
|||
026. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
027. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
028. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
029. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
030. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
031. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
032. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
033. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
034. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
035. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
036. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
037. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
038. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
039. | Triviant Olympia |
||
|
|||
040. | Triviant Olympia |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
041. | Triviant Olympia |
||
|
|||
042. | Triviant Olympia |
||
|
|||
043. | Triviant Olympia |
||
|
|||
044. | Triviant Olympia |
||
|
|||
045. | Triviant Olympia |
||
|
|||
046. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
047. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
048. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
049. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
050. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
051. | |||
|
|||
052. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
053. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
054. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
055. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
056. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
057. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Incompleet: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
058. | |||
|
|||
059. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||
060. | |||
|
|||
061. | |||
|
|||
062. | |||
|
|||
063. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
064. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
065. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
066. | |||
|
|||
067. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
068. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||
069. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
070. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
071. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
072. | |||
|
|||
073. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
074. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
075. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
076. | |||
|
|||
077. | Triviant WK Special |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
078. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
079. | |||
|
|||
080. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gezocht: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
081. | |||
|
|||
082. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
083. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||
084. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
085. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
086. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1Incompleet: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
087. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
088. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
089. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
090. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
091. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
092. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1Gezocht: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
093. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
094. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
095. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
096. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
097. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
098. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
099. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
100. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1Incompleet: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
101. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
102. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
103. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
104. | |||
|
|||
105. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
106. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
107. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
108. | |||
|
|||
109. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
110. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gezocht: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
111. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
112. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Incompleet: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
113. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
114. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
115. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
116. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
117. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
118. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
119. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
120. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
121. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
122. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
123. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
124. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
125. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
126. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
127. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
128. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
129. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
130. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
131. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
132. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
133. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
134. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
135. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
136. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
137. | |||
|
|||
138. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
139. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
140. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
141. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
142. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
143. | |||
|
|||
144. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
145. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
146. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
147. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
148. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
149. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
150. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
151. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
152. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
153. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
154. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
155. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
156. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
157. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
158. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
159. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
160. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
161. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
162. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
163. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
164. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
165. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
166. | |||
|
|||
167. | |||
|
|||
168. | Ijsberen special |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
Voorgestelde wijzigingen (7)
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, vrijdag 24 juli 2020, 17:51)Goedgekeurd, vrijdag 24 juli 2020, 18:02Programma Rol: PresentatiePersoon: Jack van Gelder
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, zondag 24 juni 2018, 15:50)Goedgekeurd, zondag 24 juni 2018, 23:04Programma Rol: PresentatiePersoon: Mireille Bekooij
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, zondag 19 november 2017, 14:22)Goedgekeurd, zondag 19 november 2017, 14:31Programma Rol: VoiceoverPersoon: Freek Simon
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, vrijdag 10 november 2017, 12:12)Goedgekeurd, vrijdag 10 november 2017, 12:13Programma Rol: PresentatiePersoon: Tineke Verburg
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, vrijdag 10 november 2017, 12:12)Goedgekeurd, vrijdag 10 november 2017, 12:13Programma Rol: PresentatiePersoon: Astrid Joosten
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, vrijdag 10 november 2017, 12:12)Goedgekeurd, vrijdag 10 november 2017, 12:13Omroep: TROS
- Toegevoegd (door: videoenaudio.nl, vrijdag 10 november 2017, 12:10)Goedgekeurd, vrijdag 10 november 2017, 12:11
Random Afbeelding
- NOS Journaal Presentatie Rien Huizing 1980
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+66232), Ron (0), Tim (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.484 |
TV Programma Afleveringen: | 65.742 |
Personen: | 6.381 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 529 |
Videos: | 503 |
Afbeeldingen: | 10309 |