André van Duin
Geboren op 20/02/1947
TV Programma's (82)
TV Programma afleveringen (118)
| Afscheid van een Zomer (2) | Optreden | ||||
| Afscheid van een Zomer (3) | Optreden | ||||
| De Avondetappe (98) | Gast | ||||
| De Avondshow met Arjen Lubach (46) | Gast | ||||
| Het Beste van 4 (13) Finale | Mmv | ||||
| De Blufshow (18) UNICEF Special | Gast | ||||
| BZN Ontmoet... (8) Le Pompadour, Volendam, aflevering 8 | Gast | ||||
| BZN Ontmoet... (9) Compilatie 1 | Gast | ||||
| De Corrie van Gorp Show (1) | Mmv | Meneer de Bok | |||
| De Corrie van Gorp Show (2) | Mmv | ||||
| Daar Blijf Je Voor Thuis (14) | Geïnterviewde | ||||
| Die 2: Nieuwe Koeien (40) | Mmv | ||||
| Dierenmanieren (35) | Mmv | ||||
| Even Tot Hier (49) | Optreden | ||||
| Evenblij Maakt Vrienden (1) | Geïnterviewde | ||||
| Evenblij Maakt Vrienden (3) | Mmv | ||||
| Evenblij Met... (12) Humor (1) | Geïnterviewde | ||||
| Evenblij Met... (32) André van Duin | Geïnterviewde | ||||
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (48) | Gast | ||||
| Firato Show (2) TROS Firato Show '82 | Mmv | ||||
| Firato Show (3) Firato 1984 | Mmv | ||||
| De Geknipte Gast (15) André van Duin | Gast | ||||
| Glamourland (9) | Geïnterviewde | ||||
| De Grote Club Show (5) | Mmv | ||||
| Hans Kazàn & Magic Unlimited (12) | Mmv | ||||
| Hart voor een Kind (2) | Gast | ||||
| Hitboulevard (5) | Mmv | ||||
| Hitboulevard (6) | Optreden | ||||
| Hitboulevard (7) | Mmv | ||||
| Hitboulevard (10) | Optreden | ||||
| In de Hoofdrol... (6) | Mmv | ||||
| In de Hoofdrol... (54) | Mmv | ||||
| Het Interview (11) André van Duin | Gast | ||||
| Jong Geleerd, Oud Gedaan (3) | Mmv | ||||
| Kanniewaarzijn (89) | Mmv | ||||
| De Keuze van de Kijker (3) De leukste amusementsprogramma's | Presentatie | ||||
| Klasgenoten (6) | Gast | ||||
| Koken met Sterren (69) | Gast | ||||
| De KRO Komt Langs In... (17) Maastricht; Nationale gouddelversspel special | Mmv | ||||
| De Kwis (33) | Gast | ||||
| Laat op Eén (2) | Gast | ||||
| Laat Ze Maar Lachen (4) | Gast | ||||
| Laat Ze Maar Lachen (19) Oudejaarsspecial 2003 | Gast | ||||
| Lachen met de TROS (1) | Geïnterviewde | ||||
| Lachen met de TROS (2) | Geïnterviewde | ||||
| Lang Leve de TV (5) | Gast | ||||
| M (69) | Gast | ||||
| Matthijs Gaat Door (2) | Gast | ||||
| Matthijs Gaat Door (6) | Optreden | ||||
| Matthijs Gaat Door (16) | Optreden | ||||
| Met de TROS de Winter door (3) | Presentatie | Meneer de Bok | |||
| Moordspel (4) Illusie verstoord | Panellid | ||||
| Nederland Muziekland (13) Discotheek Broadway Erp | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (21) Bourtange | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (85) Heusden aan de Maas | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (87) Noordwijk aan Zee | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (96) Groningen | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (100) The best of Nederland Muziekland | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (126) 10 jaar Nederland Muziekland | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (133) Discotheek the Challenge Hoofddorp | Optreden | ||||
| Nederland Muziekland (145) Studio 22 Hilversum | Geïnterviewde | ||||
| Nieuwe Oogst (11) | Kandidaat | ||||
| Nieuwe Oogst (13) | Optreden | ||||
| NPO Best Showtime (4) De Flip Fluitketelshow | Gast | ||||
| Op Losse Groeven (50) Feestelijke 50e aflevering | Optreden | ||||
| Op Losse Groeven (51) | Optreden | ||||
| Op Losse Groeven (55) Egmond aan Zee | Optreden | ||||
| Op Volle Toeren (32) Breda | Optreden | ||||
| Opium op Oerol (35) | Gast | ||||
| Project Rembrandt (1) | Mmv | ||||
| Ren Je Rot (6) | Gast | ||||
| Roets in Rotterdam (7) Aan de lus van lijn 16 | Mmv | ||||
| Ron's Honeymoon Quiz (6) | Optreden | ||||
| Ron's Honeymoon Quiz (37) | Optreden | ||||
| 't Schaep in Mokum (1) Brand in Mokum | Mmv | ||||
| 't Schaep in Mokum (7) Geen woning, geen kroning | Mmv | ||||
| 't Schaep in Mokum (8) De bruiloft | Mmv | ||||
| School TV Weekjournaal (234) | Gast | ||||
| Scrooge Live (3) Dordrecht | Collectant | ||||
| De Showbizzquiz (15) | Mmv | Meneer de Bok | |||
| De Showbizzquiz (20) | Mmv | ||||
| De Showbizzquiz (25) Kerstcircus Ahoy' | Optreden | ||||
| Simonskoop (63) | Geïnterviewde | ||||
| Simonskoop (63) | Mmv | ||||
| Het Sinterklaasjournaal (93) | Mmv | Jan Doedel | |||
| Sjoko (1) R.K. Basisschool Lanteerne, Nijmegen | Gast | ||||
| Songbook (4) | Optreden | ||||
| Stuif-Es-In (100) De 100e Stuif-Es-In | Optreden | ||||
| Te Land, Ter Zee en in de Lucht (25) Achteruitrijden en de Caravanrace | Voiceover | ||||
| Te Land, Ter Zee en in de Lucht (33) Tobbedansen | Optreden | ||||
| De Ted Show (41) | Mmv | ||||
| TeleBingo (7) Cultureel centrum De Vest, Alkmaar | Mmv | ||||
| TeleBingo (31) Hoorn | Mmv | ||||
| TeleBingo (31) Hoorn | Optreden | ||||
| Telekids (1) Actieweekend Wereld Natuur Fonds | Mmv | ||||
| Toen Was Geluk Heel Gewoon (212) De bijna doodervaring | Mmv | ||||
| TopPop Golden Years (10) André van Duin special | Optreden | ||||
| Triviant (38) | Kandidaat | ||||
| TROS Kompas TV Ster Gala (1) TROS Kompas TV Ster Gala 1991 | Mmv | ||||
| Tros-Gala van de Nederlandse Plaat (1) | Gast | ||||
| TV Monument (81) Guus Verstraete | Geïnterviewde | ||||
| TV Privé (13) | Gast | ||||
| TV Privé (57) | Mmv | ||||
| TV Privé (60) | Gast | Meneer de Bok | |||
| TV Privé (80) TV-Privé special: De kracht van de lach | Geïnterviewde | ||||
| TV Toppers (1) | Gast | ||||
| De Vader Abraham Show (4) | Optreden | ||||
| Van Duin op z'n Best (13) | Presentatie | Meneer de Bok | |||
| Van Duin op z'n Best (28) | Presentatie | Meneer de Bok | |||
| Van Zee Naar B (1) | Mmv | ||||
| Wedden Dat...? (14) | Optreden | ||||
| Wedden Dat...? (24) | Panellid | ||||
| Wedden Dat...? (43) | Panellid | ||||
| Wedden Dat...? (43) | Optreden | ||||
| De Willem Ruis Lotto Show (10) | Optreden | ||||
| De Willem Ruis Lotto Show (10) | Mmv | ||||
| Wintertijd (86) | Gast | ||||
| De Zaterdagavondshow (6) | Optreden |
Radio Programma's (1)
Random Afbeelding
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67858)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.561 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.741 |
| Personen: | 6.596 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 684 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |
























































































































































Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Hoogstandjes van Vernuft (19920204) - 05 - De Viertaktmotor van Nikolaus Otto
Analyse (19860325) (incl Even Geduld AUB en Petra van Seventer)
Horizon (19860325)