Windkracht 16
Jongerenprogramma voor kinderen boven de 16
Uitgezonden door
Personen (5)
| Henk Binnendijk | Presentatie | ||||
| Jan van den Bosch | Presentatie | ||||
| Thea Fonteyn | Presentatie | ||||
| Jos de Heer | Presentatie | ||||
| Alma de Vries | Presentatie |
Afleveringen (49)
| 01. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 02. | Er is er van jou maar één |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 03. | De Logos in Europa |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
| 04. | Wat zegt de mensen de betekenis van Kerst? |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 05. | De witte tent |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 06. | Kerstfeest |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 07. | Het Einde van een Liefde |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 08. | De velden zijn wit om te oogsten |
||
|
|||
Gezocht: 2 |
|||
| 09. | Liefdesregels vanuit de bijbel |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 10. | Liefdesregels uit de Bijbel? |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
| 11. | Wat vindt je van een God aan wie je je zou moeten onderwerpen? |
||
|
|||
Gezocht: 2 |
|||
| 12. | Vakantie |
||
|
|||
| 13. | De open kubbe |
||
|
|||
| 14. | |||
|
|||
| 15. | Zij voeren het hoogste woord |
||
|
|||
| 16. | De creatieve graankorrel |
||
|
|||
| 17. | Getekend leven |
||
|
|||
| 18. | Ik kan soms zo in de put zitten (1) |
||
|
|||
| 19. | Lamp, stekker, stopcontact en weerstand |
||
|
|||
| 20. | Ik kan soms zo in de put zitten (2) |
||
|
|||
| 21. | Christen zijn op school |
||
|
|||
| 22. | Adam of aap? |
||
|
|||
| 23. | |||
|
|||
| 24. | |||
|
|||
| 25. | Bang zijn |
||
|
|||
| 26. | Waarom zou het waar zijn? |
||
|
|||
| 27. | Echt of onecht? |
||
|
|||
| 28. | Vliegende start |
||
|
|||
| 29. | Wat mag en wat mag niet? |
||
|
|||
| 30. | Hou je van jezelf? |
||||
|
|||||
| 31. | Sekten |
||
|
|||
| 32. | Je kuntbeter een kaars aansteken |
||
|
|||
| 33. | Eendracht maakt macht |
||
|
|||
| 34. | Wie telt voor twee? |
||
|
|||
| 35. | Adelt arbeid? Over jeugdwerkloosheid. |
||
|
|||
| 36. | Thermometer of thermostaat |
||
|
|||
| 37. | Niet bij rijst alleen... hoe zouden zij dan leven? |
||
|
|||
| 38. | Wie werken wil, kan werken |
||
|
|||
| 39. | Eer je vader en je moeder |
||||
|
|||||
| 40. | Verpleegster '78, daar sta je dan! |
||
|
|||
| 41. | Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken |
||
|
|||
| 42. | Lekker vakantie |
||
|
|||
| 43. | Trouwen of samenwonen |
||
|
|||
| 44. | Ik ga slapen, ik ben moe |
||
|
|||
| 45. | Eenzaamheid |
||
|
|||
| 46. | Vergeving |
||
|
|||
| 47. | Hoe wordt je nu een christen |
||
|
|||
| 48. | Aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we ook al |
||
|
|||
| 49. | Blaast voorgeod de aftocht Laatste uitzending waarbij het schip tot zinken wordt gebracht. |
||
|
|||
Random Afbeelding
Noortje Roll Omroep(st)er NOT School TV 1986
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67775), medilionyt (0), biest (0)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.560 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.703 |
| Personen: | 6.593 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 682 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |





Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Een Wapen van Bloemen (19951230)
Ron's Honeymoon Quiz (19891103)
Sandra Reemer, The Best of My Love (19870914)