Louis van Dijk
TV Programma's (3)
| Edwin Alleen | Gast | ||||
| Nederland 35 Jaar Vrij | Mmv | ||||
| Noten Kraken | Presentatie |
TV Programma afleveringen (17)
| Babbelonië (23) | Kandidaat | ||||
| Babbelonië (51) | Kandidaat | ||||
| De Beroemdste Klas van Nederland (1) | Mmv | ||||
| Felderhof Ontmoet (6) Louis van Dijk en André Pool | Geïnterviewde | ||||
| In de Hoofdrol... (38) | Gast | ||||
| Klasgenoten (31) | Gast | ||||
| Koken met Sterren (62) | Gast | ||||
| Koken met Sterren (73) | Gast | ||||
| Krabbé en ... (2) Krabbé en Alberti | Mmv | ||||
| De KRO Komt Langs In... (8) Hellevoetsluis | Mmv | ||||
| De KRO Komt Langs In... (14) Nijmegen; Laat uw hart spreken | Mmv | ||||
| De KRO Komt Langs In... (17) Maastricht; Nationale gouddelversspel special | Optreden | ||||
| Martine (8) | Gast | ||||
| Platengala (9) Platengala 1984 | Optreden | ||||
| Sterrenshow (11) Rhenen | Mmv | ||||
| De Willem Ruis Lotto Show (12) | Mmv | ||||
| Zo Vader, Zo Zoon (298) | Gast |
Gezocht!
Uitgelicht
Samenzijn Optreden Willeke Alberti 1987
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+68291)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.583 |
| TV Programma Afleveringen: | 68.158 |
| Personen: | 6.638 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 546 |
| Videos: | 706 |
| Afbeeldingen: | 11.220 |



Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Moderne Sterrenkunde (19830516) - 13 - Het Begin
Weg van de Snelweg (19900707) - Gouda en de Lopikerwaard (incl omroepster Thari Schroder)
Structuur in BASIC (19870320) - 02 - BASIC, Hoe spreek je dat?