Pim Jacobs
Geboren op 29/10/1934
Overleden op 03/07/1996
TV Programma's (7)
| Babbelonië | Presentatie | ||||
| Mensen Wensen | Presentatie | ||||
| Music Hall | Presentatie | ||||
| Music-All-In | Presentatie | ||||
| Samenzijn | Voiceover | ||||
| Wie van de Drie / Wie is Wie | Presentatie | ||||
| De Reis om de Wereld in 80 Vragen | Presentatie | 22/10/1984 - 22/06/1987 |
TV Programma afleveringen (24)
| AVRO's Wie-Kent-Kwis (89) | Panellid | ||||
| Eurovisie Songfestival (14) Eurovisie Songfestival 1969; Madrid, Spanje | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (15) Eurovisie Songfestival 1970; Amsterdam, Nederland | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (16) Eurovisie Songfestival 1971; Dublin, Ierland | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (17) Eurovisie Songfestival 1972; Edinburgh, Groot-Brittanië | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (18) Eurovisie Songfestival 1973; Luxemburg, Luxemburg | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (25) Eurovisie Songfestival 1980; Den Haag, Nederland | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (26) Eurovisie Songfestival 1981; Dublin, Ierland | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (27) Eurovisie Songfestival 1982; Harrogate, Groot-Brittanië | Voiceover | ||||
| In de Hoofdrol... (16) | Gast | ||||
| Nationaal Songfestival (38) Nationaal Songfestival 1986 | Presentatie | ||||
| Nieuwe Oogst (11) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (12) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (13) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (14) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (15) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (16) | Jurylid | ||||
| Nieuwe Oogst (17) | Jurylid | ||||
| Platengala (9) Platengala 1984 | Optreden | ||||
| Ren Je Rot (4) | Gast | ||||
| Sportvissen (2) Het Brielse meer en de Brasem | Mmv | ||||
| Strikt Persoonlijk (7) | Gast | ||||
| Ted à Tête (5) | Gast | ||||
| Wedden Dat...? (36) | Panellid |
Radio Programma's (2)
| Pim Jacobs' Platenscala | Presentatie | ||||
| Swingtime | Presentatie |
Random Afbeelding
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67793), Bart (0)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.560 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.718 |
| Personen: | 6.593 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 683 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |







Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Wetenschap in Beweging (19780218) - Onderzoek van de Melkweg
Een Wapen van Bloemen (19951230)
Ron's Honeymoon Quiz (19891103)