Labyrinth
Spelprogramma gepresenteerd door Peter Jan Rens
Uitgezonden door
Spelprogramma gepresenteerd door Peter Jan Rens en uitgezonden bij de VARA in de periode 1987-1991. Het spel werd gespeeld door twee teams van twee personen. De computer besliste willekeurig welk team mocht beginnen. De spelers zagen op een groot scherm een doolhof. In het midden van de doolhof was de eindbestemming. De finale speelde zich af op een blauwe vloer waar via een videotrucage een doolhof op geprojecteerd werd. Speler 1 zag deze vloer niet en moest door speler 2 die op een beeldscherm de vloer inclusief doolhof wel zag het eindpunt zien te bereiken door middel van aanwijzingen.
Personen (2)
Peter-Jan Rens | Presentatie | ||||
Robert ten Brink | Presentatie | 23/11/1989 - 07/12/1989 |
Afleveringen (104)
001. | |||
|
|||
002. | |||
|
|||
003. | |||
|
|||
004. | |||
|
|||
005. | |||
|
|||
006. | |||
|
|||
007. | |||
|
|||
008. | |||
|
|||
009. | |||
|
|||
010. | |||
|
|||
011. | |||
|
|||
012. | |||
|
|||
013. | |||
|
|||
014. | |||
|
|||
015. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
016. | |||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
017. | |||
|
|||
018. | |||
|
|||
019. | |||
|
|||
020. | |||
|
|||
021. | Oudejaarsaflevering |
||
|
|||
In collectie: 2Incompleet: 1 |
|||
022. | |||
|
|||
023. | |||
|
|||
024. | |||
|
|||
025. | |||
|
|||
026. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
027. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
028. | |||
|
|||
In collectie: 2Gezocht: 1 |
|||
029. | |||
|
|||
030. | |||
|
|||
031. | |||
|
|||
032. | |||
|
|||
033. | |||
|
|||
034. | |||
|
|||
035. | |||
|
|||
036. | |||
|
|||
037. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
038. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
039. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
040. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
041. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
042. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
043. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
044. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
045. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
046. | |||
|
|||
047. | |||
|
|||
048. | |||
|
|||
049. | |||
|
|||
050. | |||
|
|||
051. | |||
|
|||
052. | |||
|
|||
053. | |||
|
|||
054. | |||
|
|||
055. | |||
|
|||
056. | |||
|
|||
057. | |||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
058. | |||
|
|||
059. | |||
|
|||
060. | |||
|
|||
061. | |||
|
|||
062. | |||
|
|||
063. | |||
|
|||
064. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
065. | |||
|
|||
066. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
067. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
068. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
069. | |||
|
|||
070. | |||
|
|||
071. | |||
|
|||
072. | |||
|
|||
073. | |||
|
|||
074. | |||
|
|||
075. | |||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
076. | |||
|
|||
077. | |||
|
|||
078. | |||
|
|||
079. | |||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
080. | |||
|
|||
081. | |||
|
|||
082. | |||
|
|||
083. | |||
|
|||
084. | |||
|
|||
085. | |||
|
|||
086. | |||
|
|||
087. | |||
|
|||
088. | |||
|
|||
089. | |||
|
|||
090. | |||
|
|||
091. | |||
|
|||
092. | |||
|
|||
093. | |||
|
|||
094. | |||
|
|||
095. | |||
|
|||
096. | |||
|
|||
097. | |||
|
|||
098. | |||
|
|||
099. | |||
|
|||
100. | |||
|
|||
101. | |||
|
|||
102. | |||
|
|||
103. | |||
|
|||
104. | |||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
Voorgestelde wijzigingen (3)
- Nieuw TV Programma Aflevering (door: Jordy van Eijndhoven, donderdag 26 maart 2020, 20:59)Goedgekeurd, donderdag 26 maart 2020, 21:52Titel: 23/11/1989
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, vrijdag 27 maart 2015, 20:50)Goedgekeurd, vrijdag 27 maart 2015, 20:55Programma Rol: PresentatiePersoon: Robert ten Brink
- Toegevoegd (door: Dominic, donderdag 26 maart 2015, 00:15)Goedgekeurd, donderdag 26 maart 2015, 09:34
Random Afbeelding
- Petra van Seventer Omroep(st)er NOT School TV 1983
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+66232), Ron (0), Tim (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.484 |
TV Programma Afleveringen: | 65.742 |
Personen: | 6.381 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 529 |
Videos: | 503 |
Afbeeldingen: | 10309 |