Panoramiek
Informatieve serie met een panorama op het wereldgebeuren. Actualiteitenrubriek.
Uitgezonden door
Personen (5)
| Marga van Arnhem | Presentatie | ||||
| Willem Leonard Brugsma | Presentatie | ||||
| Klaas Jan Hindriks | Presentatie | ||||
| Pieter de Vink | Presentatie | ||||
| Joop van Zijl | Presentatie |
Afleveringen (303)
| 001. | |||
|
|||
| 002. | |||
|
|||
| 003. | |||
|
|||
| 004. | |||
|
|||
| 005. | |||
|
|||
| 006. | |||
|
|||
| 007. | |||
|
|||
| 008. | |||
|
|||
| 009. | |||
|
|||
| 010. | |||
|
|||
| 011. | |||
|
|||
| 012. | |||
|
|||
| 013. | |||
|
|||
| 014. | |||
|
|||
| 015. | |||
|
|||
| 016. | |||
|
|||
| 017. | |||
|
|||
| 018. | |||
|
|||
| 019. | |||
|
|||
| 020. | |||
|
|||
| 021. | |||
|
|||
| 022. | |||
|
|||
| 023. | |||
|
|||
| 024. | |||
|
|||
| 025. | |||
|
|||
| 026. | |||
|
|||
| 027. | |||
|
|||
| 028. | |||
|
|||
| 029. | |||
|
|||
| 030. | |||
|
|||
| 031. | |||
|
|||
| 032. | |||
|
|||
| 033. | Panoramiek Extra Over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. |
||
|
|||
| 034. | Panoramiek Extra Met filmbeelden van de aanslag op Robbert Kennedy. |
||
|
|||
| 035. | Gesprek met Oostduitse premier Willy Stoph. |
||
|
|||
| 036. | Discussie over de Margriet enquête "Seksualiteit in Nederland". |
||
|
|||
| 037. | |||
|
|||
| 038. | |||
|
|||
| 039. | |||
|
|||
| 040. | |||
|
|||
| 041. | |||
|
|||
| 042. | |||
|
|||
| 043. | |||
|
|||
| 044. | 25 jaar Albanië |
||
|
|||
| 045. | |||
|
|||
| 046. | |||
|
|||
| 047. | |||
|
|||
| 048. | |||
|
|||
| 049. | |||
|
|||
| 050. | |||
|
|||
| 051. | |||
|
|||
| 052. | |||
|
|||
| 053. | |||
|
|||
| 054. | |||
|
|||
| 055. | |||
|
|||
| 056. | |||
|
|||
| 057. | |||
|
|||
| 058. | De (onbekende) provinciale staten |
||
|
|||
| 059. | |||
|
|||
| 060. | |||
|
|||
| 061. | |||
|
|||
| 062. | |||
|
|||
| 063. | |||
|
|||
| 064. | |||
|
|||
| 065. | |||
|
|||
| 066. | |||
|
|||
| 067. | |||
|
|||
| 068. | Panoramiek Extra Interviews met gevangen sovjet auteurs. |
||
|
|||
| 069. | |||
|
|||
| 070. | |||
|
|||
| 071. | |||
|
|||
| 072. | |||
|
|||
| 073. | |||
|
|||
| 074. | |||
|
|||
| 075. | |||
|
|||
| 076. | |||
|
|||
| 077. | |||
|
|||
| 078. | |||
|
|||
| 079. | |||
|
|||
| 080. | |||
|
|||
| 081. | |||
|
|||
| 082. | De biddende meerderheid |
||
|
|||
| 083. | |||
|
|||
| 084. | |||
|
|||
| 085. | |||
|
|||
| 086. | |||
|
|||
| 087. | |||
|
|||
| 088. | |||
|
|||
| 089. | |||
|
|||
| 090. | |||
|
|||
| 091. | |||
|
|||
| 092. | |||
|
|||
| 093. | |||
|
|||
| 094. | |||
|
|||
| 095. | |||
|
|||
| 096. | |||
|
|||
| 097. | |||
|
|||
| 098. | |||
|
|||
| 099. | |||
|
|||
| 100. | |||
|
|||
| 101. | |||
|
|||
| 102. | |||
|
|||
| 103. | Panoramiek Extra: Interview met Daniel Ellsberg |
||
|
|||
| 104. | Een wereld of geen wereld |
||
|
|||
| 105. | Vietnam vandaag |
||
|
|||
| 106. | |||
|
|||
| 107. | 2500 jaar Perzië |
||
|
|||
| 108. | Panoramiek Extra: Interview met Willy Brandt |
||
|
|||
| 109. | Betrekkingen tussen Nederland en West-Duitsland |
||
|
|||
| 110. | Een wereld of geen wereld (2) |
||
|
|||
| 111. | De Russische vrouw in de Sovjetmaatschappij |
||
|
|||
| 112. | Mariner 9 & interview Werner von Braun |
||
|
|||
| 113. | Joegoslavië |
||
|
|||
| 114. | |||
|
|||
| 115. | Wie zoet is... |
||
|
|||
| 116. | Ga maar Fien, dat is leuk Reportage over bejaarden in Spanje. |
||
|
|||
| 117. | De Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 118. | Kerstmis in Belfast |
||
|
|||
| 119. | |||
|
|||
| 120. | Ruilverkaveling in Tubbergen |
||
|
|||
| 121. | Massa-toerisme rondom de Middellandse Zee |
||
|
|||
| 122. | Een eeuw verjaart |
||
|
|||
| 123. | Energie in perspectief |
||
|
|||
| 124. | Energie in perspectief (2) |
||
|
|||
| 125. | Wie kan ik de schuld geven? Over sanering Amsterdamse volksbuurt Oosterpark. |
||
|
|||
| 126. | Revolution Revisited |
||
|
|||
| 127. | |||
|
|||
| 128. | Arabieren in Israël |
||
|
|||
| 129. | |||
|
|||
| 130. | |||
|
|||
| 131. | Weg naar de beschaving |
||
|
|||
| 132. | Levenslijnen |
||
|
|||
| 133. | Het lot van de gastarbeider |
||
|
|||
| 134. | Portret van de Hamburgse fotograaf Geller |
||
|
|||
| 135. | Grenzen aan de groei |
||
|
|||
| 136. | Tweederangs burgers |
||
|
|||
| 137. | |||
|
|||
| 138. | Dit papier is vrijwel dood Reportage over de noodtoestand bij het Rijksarchief in Den Haag. |
||
|
|||
| 139. | Toen - 14 mei 1940 |
||
|
|||
| 140. | UNCTAD III |
||
|
|||
| 141. | Jack Anderson |
||
|
|||
| 142. | Jock Jablonski |
||
|
|||
| 143. | Verwerking van huisvuil |
||
|
|||
| 144. | Panoramiek Extra: Interview met de Franse president Pompidou |
||
|
|||
| 145. | UNCTAD III evaluatie |
||
|
|||
| 146. | Panoramiek Extra: Is meer beter? Moet men bevreesd zijn voor economische groei? |
||
|
|||
| 147. | |||
|
|||
| 148. | De Goese Poel |
||
|
|||
| 149. | Engelse arbeiders Oeganda |
||
|
|||
| 150. | Tekeningen uit Bangla Desj |
||
|
|||
| 151. | Problematiek van Surinamers en Antillianen in Nederland |
||
|
|||
| 152. | De Amerikaanse zesde vloot |
||
|
|||
| 153. | De geschiedenis van de SPD in Duitsland |
||
|
|||
| 154. | Tussen Kremlin en Koran |
||
|
|||
| 155. | Apollo 17, een terugblik |
||
|
|||
| 156. | De Vlaams-Waalse taalstrijd |
||
|
|||
| 157. | De onafhankelijkheid van Curaçao |
||
|
|||
| 158. | Surinamers keren terug naar hun land |
||
|
|||
| 159. | De kinderen van Voronezh |
||
|
|||
| 160. | Deense reportage Noord-Vietnam |
||
|
|||
| 161. | Vrede in Vietnam? Amerika, wat nu? |
||
|
|||
| 162. | Vrede in Vietnam? Amerika, wat nu? |
||
|
|||
| 163. | Bestemming Mars Verkenningen van Mars door Mariner 9 |
||
|
|||
| 164. | Vliegtuigkapingen |
||
|
|||
| 165. | Guerrilla-strijd in sultanaat Oman |
||
|
|||
| 166. | Guerrilla-strijd in sultanaat Oman |
||
|
|||
| 167. | Panoramiek Extra: Suriname |
||
|
|||
| 168. | Reis naar Jupiter |
||
|
|||
| 169. | Verkiezingen in Frankrijk |
||
|
|||
| 170. | Verkiezingen in Frankrijk |
||
|
|||
| 171. | Personenvervoer in Nederland (1) |
||
|
|||
| 172. | Personenvervoer in Nederland (2) |
||
|
|||
| 173. | Koningkrijkscommissie over de toekomstverhouding tussen Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 174. | Personenvervoer in Nederland (3) |
||
|
|||
| 175. | Personenvervoer in Nederland (4) |
||
|
|||
| 176. | Krijgsgevangenen Vietnam |
||
|
|||
| 177. | Rhodesië |
||
|
|||
| 178. | Vrijheidsstrijd Zuid-West Afrika |
||
|
|||
| 179. | Families achter het Ijzeren Gordijn in het dagelijks leven (1) |
||
|
|||
| 180. | Families achter het Ijzeren Gordijn in het dagelijks leven (2) |
||
|
|||
| 181. | Families achter het Ijzeren Gordijn in het dagelijks leven (3) |
||
|
|||
| 182. | Families achter het Ijzeren Gordijn in het dagelijks leven - Vragen van kijkers |
||
|
|||
| 183. | De zon verduisterd Verslag van de zonsverduistering in Afrika. |
||
|
|||
| 184. | Panoramiek Extra: Interview met Dewi Soekarno |
||
|
|||
| 185. | Algemene vergadering Verenigde Naties |
||
|
|||
| 186. | Palestijnse vluchtelingen (1) |
||
|
|||
| 187. | Palestijnse vluchtelingen (2) |
||
|
|||
| 188. | Palestijnse vluchtelingen (3) |
||
|
|||
| 189. | De drie Guyana's, Suriname en zijn buren (1) - Frans Guyana |
||
|
|||
| 190. | De drie Guyana's, Suriname en zijn buren (2) - Komende verkiezingen in zicht |
||
|
|||
| 191. | De drie Guyana's, Suriname en zijn buren (3) - Rijksdeel Suriname |
||
|
|||
| 192. | One thousand days... and ten years Over John Kennedy die op 22 november 1963 werd vermoord. |
||
|
|||
| 193. | Panoramiek Extra: Staatsgreep in Griekenland |
||
|
|||
| 194. | Het Gezonde Dorp, lepralijders in Thailand |
||
|
|||
| 195. | De Nederlandse Antillen en hun buren (1) - Venezuela |
||
|
|||
| 196. | De Nederlandse Antillen en hun buren (2) |
||
|
|||
| 197. | Amnesty International |
||
|
|||
| 198. | De komeet Kohoutek |
||
|
|||
| 199. | Vluchtelingen Oeganda |
||
|
|||
| 200. | Stuwdam Mozambique |
||
|
|||
| 201. | Een koning of een president? Analyse van het Amerikaanse presidentschap. |
||
|
|||
| 202. | Multinationale ondernemingen |
||
|
|||
| 203. | Chili |
||
|
|||
| 204. | Energieconferentie in Washington |
||
|
|||
| 205. | Twee delen koningkrijk |
||
|
|||
| 206. | VN-troepen langs de Israëlisch-Egyptische bestandslijn |
||
|
|||
| 207. | Interview met Sjah van Perzië/Iran |
||
|
|||
| 208. | Koeweit en de rijkdom van de olie |
||
|
|||
| 209. | |||
|
|||
| 210. | San Dar Hur |
||
|
|||
| 211. | Hongersnood Ethiopië |
||
|
|||
| 212. | Panama |
||
|
|||
| 213. | Watergate |
||
|
|||
| 214. | Watergate |
||
|
|||
| 215. | Venezuela Si - Amerika No |
||
|
|||
| 216. | Panoramiek Extra: De Franse presidentsverkiezingen |
||
|
|||
| 217. | Panoramiek Extra: Topconferentie in Den Haag over Suriname en de Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 218. | Strabane |
||
|
|||
| 219. | NATO vergadering in Brussel |
||
|
|||
| 220. | Panoramiek Extra: Gesprek met Aleksandr Solzjenitsyn |
||
|
|||
| 221. | Eerste Nederlandse kunstmaan ANS (Astronomische Nederlandse Satelliet) |
||
|
|||
| 222. | De twee gezichten van Finland |
||
|
|||
| 223. | Dusit school voor dove en doofstomme kinderen in Thailand |
||
|
|||
| 224. | Panoramiek Extra: Cyprus Exacte tijdstip onbekend. |
||
|
|||
| 225. | Panoramiek Extra: Cyprus |
||
|
|||
| 226. | Panoramiek Extra: Watergate |
||
|
|||
| 227. | 50 Jaar stagnatie in Schotland |
||
|
|||
| 228. | Cyprus |
||
|
|||
| 229. | Wereldbevolkingsconferentie in Boekarest |
||
|
|||
| 230. | |||
|
|||
| 231. | Chili |
||
|
|||
| 232. | Amnesty voor Richard Nixon |
||
|
|||
| 233. | CBS film over Palestijnen |
||
|
|||
| 234. | EG landbouwconferentie in Hamburg |
||
|
|||
| 235. | Politieke stromingen in Spanje |
||
|
|||
| 236. | Parlementsverkiezingen in Engeland |
||
|
|||
| 237. | Panoramiek Extra: Verkiezingen Engeland |
||
|
|||
| 238. | Panoramiek Extra: Resultaten parlementsverkiezingen in Engeland |
||
|
|||
| 239. | Bericht uit Italië |
||
|
|||
| 240. | Nieuws rapport van de Club van Rome |
||
|
|||
| 241. | Bangla Desj |
||
|
|||
| 242. | De Koerden |
||
|
|||
| 243. | Suriname en de Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 244. | De Koerden (2) |
||
|
|||
| 245. | De Spaanse Sahara |
||
|
|||
| 246. | |||
|
|||
| 247. | Amerikaanse verkiezingen |
||
|
|||
| 248. | Graansituatie in de wereld / Voedseltekorten |
||
|
|||
| 249. | Wereldvoedselconferentie in Rome |
||
|
|||
| 250. | |||
|
|||
| 251. | Griekse verkiezingen |
||
|
|||
| 252. | Suriname en de Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 253. | IIASA - het International Institute for Applied Systems Analysis |
||
|
|||
| 254. | Interview met Minister Van Der Stoel (buitenlandse zaken) |
||
|
|||
| 255. | De sloop van de Nieuw Amsterdam |
||
|
|||
| 256. | |||
|
|||
| 257. | Professor Jay Forrester |
||
|
|||
| 258. | Europese topconferentie in Parijs |
||
|
|||
| 259. | Vervangers van de Starfighter |
||
|
|||
| 260. | Interview mte de premier van België, de heer Tindemans |
||
|
|||
| 261. | Suriname en de Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 262. | Het leven in de woestijn |
||
|
|||
| 263. | |||
|
|||
| 264. | |||
|
|||
| 265. | Biografie Egyptische president Sadat |
||
|
|||
| 266. | Energiecrisis Botswana |
||
|
|||
| 267. | Interview met staatssecretaris Brinkhorst over de EG |
||
|
|||
| 268. | Oliecrisis; de gevolgen voor Zambia |
||
|
|||
| 269. | Gesprek met de minister van ontwikkelingssamenwerking, J. Pronk |
||
|
|||
| 270. | ERTS 2 satelliet |
||
|
|||
| 271. | Interview met minister Van Der Stoel |
||
|
|||
| 272. | Suriname en de Nederlandse Antillen |
||
|
|||
| 273. | Rood China |
||
|
|||
| 274. | Abe Zabruderfilm met amateurbeelden moord op Kennedy |
||
|
|||
| 275. | Henri Kissinger |
||
|
|||
| 276. | Economische situatie in Japan |
||
|
|||
| 277. | Surinaams dorpje bewoond door indianen |
||
|
|||
| 278. | Syrië |
||
|
|||
| 279. | Canada |
||
|
|||
| 280. | Interview Canadese premier Trudeau |
||
|
|||
| 281. | Interview met energieminister in Algerije |
||
|
|||
| 282. | Japan |
||
|
|||
| 283. | Gesprek met minister Van Der Stoel (buitenlandse zaken) |
||
|
|||
| 284. | Topoverleg Europese Raad in Dublin |
||
|
|||
| 285. | Cambodja |
||
|
|||
| 286. | Topconferentie over onafhankelijkheid Suriname |
||
|
|||
| 287. | Betrekkingen van de Euromarkt |
||
|
|||
| 288. | Panoramiek Extra: Onafhankelijkheid Suriname |
||
|
|||
| 289. | Panoramiek Extra: Onafhankelijkheid Suriname |
||
|
|||
| 290. | Eritrea |
||
|
|||
| 291. | Panoramiek Extra: Onafhankelijkheid Suriname |
||
|
|||
| 292. | Werkloos zijn... hoe voelt dat? |
||
|
|||
| 293. | |||
|
|||
| 294. | Vietnam |
||
|
|||
| 295. | Vietnam |
||
|
|||
| 296. | Amerikaanse defensie-industrie |
||
|
|||
| 297. | Interview met minister Van Der Stoel (buitenlandse zaken) |
||
|
|||
| 298. | Politieke positie van Pakistan |
||
|
|||
| 299. | Interviews met Frank Mankiewicz en Indira Gandhi |
||
|
|||
| 300. | Portugese verkiezingen |
||
|
|||
| 301. | Samenvatting India & Pakistan |
||
|
|||
| 302. | Panoramiek Extra: Documentaire over Vietnam |
||
|
|||
| 303. | De toekomst van Europa |
||
|
|||
Voorgestelde wijzigingen (1)
- Nieuwe koppeling (door: videoenaudio.nl, donderdag 07 juni 2018, 09:50)Goedgekeurd, donderdag 07 juni 2018, 10:01Programma Rol: PresentatiePersoon: Joop van Zijl
Random Afbeelding
Fransen, Als Jullie Eens Wisten Presentatie André Truyman 1980
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67793)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.560 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.718 |
| Personen: | 6.593 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 683 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |








Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Wetenschap in Beweging (19780218) - Onderzoek van de Melkweg
Een Wapen van Bloemen (19951230)
Ron's Honeymoon Quiz (19891103)