Mini-Voetbal-Show
Mini-voetbalcompetitie geörganiseerd door de NCRV en Voetbal International
Uitgezonden door
Afleveringen (110)
001. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
Gezocht: 2 |
|||
002. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
003. | Hoofdstad Amsterdam tegen West-Duitsland |
||
|
|||
004. | Zuid-Nederland tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
005. | Rotterdam Ahoy tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
006. | Amsterdam tegen Rest van Nederland |
||
|
|||
007. | Domstad Utrecht tegen het Militaire voetbalteam |
||
|
|||
008. | Rest van Nederland tegen het Militaire voetbalteam |
||
|
|||
009. | Hoofdstad Amsterdam tegen Domstad Utrecht (finale) |
||
|
|||
Gezocht: 2Incompleet: 1 |
|||
010. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
011. | Rotterdam Ahoy tegen Brabant/Limburg combinatie |
||
|
|||
012. | Domstad Utrecht tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
013. | Old Stars Den Haag tegen Oost Nederland |
||
|
|||
014. | Brabant/Limburg combinatie tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
015. | Oost Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
016. | Het Militaire voetbalteam tegen Old Stars Den Haag |
||
|
|||
017. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
018. | Noord-Nederland tegen Brabant/Limburg combinatie |
||
|
|||
019. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost Nederland |
||
|
|||
020. | Rotterdam Ahoiy' tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
021. | Hoofdstad Amsterdam tegen Old Stars Den Haag |
||
|
|||
022. | Noord-Nederland tegen het Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
023. | Oost Nederland tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
024. | Noord-Nederland tegen Domstad Utrecht Uitzending stond oorsproneklijk gepland voor 2 mei 1977, maar door stakingen bij de NOS is deze op 11 mei 1977 uitgezonden. |
||
|
|||
025. | Oost Nederland tegen het Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
026. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
027. | Domstad Utrecht tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
028. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
029. | Oost Nederland tegen Zuid-Nederland |
||
|
|||
030. | Domstad Utrecht tegen Zuid-Nederland |
||
|
|||
031. | België tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
032. | Oost-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
033. | Noord-Nederland tegen Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
034. | Rotterdam Ahoy' tegen Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
035. | Domstad Utrecht tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
036. | België tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
037. | Zuid-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
038. | Het Militaire Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
039. | Rotterdam Ahoy' tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
040. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
041. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
|
042. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
|
043. | Domstad Utrechte tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
044. | Hoofdstad Amsterdam tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
045. | België tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
046. | |||
|
|||
047. | Hoofdstad Amsterdam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
|
048. | Oost-Nederland tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
049. | Noord-Nederland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
050. | Noord-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
051. | België tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
052. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
|
053. | Oost-Nederland tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
054. | Oost-Nederland tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
055. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
056. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
057. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
058. | Oost-Nederland tegen All Stars |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
|
059. | Rotterdam Ahoy' tegen België |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
060. | Old Stars tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
061. | Militair Minivoetbalteam tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
062. | Oost-Nederland tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
063. | Noord-Holland en Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
064. | België tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
065. | Old Stars tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
066. | Rotterdam Ahoy' tegen De Noorderlingen |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
|
067. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
068. | Limburg tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
069. | België tegen De Noorderlingen |
||
|
|||
070. | Noord-Holland tegen Old Stars |
||
|
|||
071. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
072. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
073. | Oost-Nederland tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
074. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
|
075. | Rotterdam Ahoy' tegen All-Stars team |
||
|
|||
076. | Duitsland tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
077. | Politie Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
078. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
|
079. | Groot-Brittannië tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
080. | Duitsland tegen België |
||
|
|||
081. | Oost-Nederland tegen Politie Monivoetbalteam |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
082. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
083. | Groot-Brittannië tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
|
084. | Duitsland tegen Politie Minivoetbalteam |
||
|
|||
085. | Oost-Nederland tegen België |
||
|
|||
086. | Rotterdam Ahoy' tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
087. | Groot-Brittannië tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
088. | Oost-Nederland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
089. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
090. | Oost-Nederland tegen België |
||
|
|||
091. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
092. | Rotterdam tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
093. | Minivoetbalteam Holland tegen West-Duitsland |
||
|
|||
094. | België tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
095. | Minivoetbalteam Holland tegen Groot-Brittannië |
||
|
|||
096. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
097. | West-Duitsland tegen Groot-Brittannië |
||
|
|||
098. | Minivoetbalteam Limburg tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
099. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
100. | West-Duitsland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
101. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
102. | Minivoetbalteam Limburg tegen Groot-Brittannië |
||
|
|||
103. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
104. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
105. | Minivoetbalteam Limburg tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
106. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
107. | Nederland tegen Frankrijk / België tegen Engeland |
||
|
|||
108. | Engeland tegen Zweden / Nederland tegen All Stars |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
109. | België tegen Zweden / Frankrijk tegen All Stars |
||
|
|||
110. | |||
|
|||
Random Afbeelding
- Judith de Bruijn Omroep(st)er AVRO 1990
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+66461)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.489 |
TV Programma Afleveringen: | 65.925 |
Personen: | 6.399 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 530 |
Videos: | 537 |
Afbeeldingen: | 10337 |