Mini-Voetbal-Show
Mini-voetbalcompetitie geörganiseerd door de NCRV en Voetbal International
Uitgezonden door
Afleveringen (109)
001. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
002. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
003. | Hoofdstad Amsterdam tegen West-Duitsland |
||
|
|||
004. | Zuid-Nederland tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
005. | Rotterdam Ahoy tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
006. | Amsterdam tegen Rest van Nederland |
||
|
|||
007. | Domstad Utrecht tegen het Militaire voetbalteam |
||
|
|||
008. | Rest van Nederland tegen het Militaire voetbalteam |
||
|
|||
009. | Hoofdstad Amsterdam tegen Domstad Utrecht (finale) |
||
|
|||
Gezocht: 2 |
010. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire minivoetbal team |
||
|
|||
011. | Rotterdam Ahoy tegen Brabant/Limburg combinatie |
||
|
|||
012. | Domstad Utrecht tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
013. | Old Stars Den Haag tegen Oost Nederland |
||
|
|||
014. | Brabant/Limburg combinatie tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
015. | Oost Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
016. | Het Militaire voetbalteam tegen Old Stars Den Haag |
||
|
|||
017. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
018. | Noord-Nederland tegen Brabant/Limburg combinatie |
||
|
|||
019. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost Nederland |
||
|
|||
020. | Rotterdam Ahoiy' tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
021. | Hoofdstad Amsterdam tegen Old Stars Den Haag |
||
|
|||
022. | Noord-Nederland tegen het Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
023. | Oost Nederland tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
024. | Noord-Nederland tegen Domstad Utrecht Uitzending stond oorsproneklijk gepland voor 2 mei 1977, maar door stakingen bij de NOS is deze op 11 mei 1977 uitgezonden. |
||
|
|||
025. | Oost Nederland tegen het Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
026. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
027. | Domstad Utrecht tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
028. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
029. | Oost Nederland tegen Zuid-Nederland |
||
|
|||
030. | Domstad Utrecht tegen Zuid-Nederland |
||
|
|||
031. | België tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
032. | Oost-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
033. | Noord-Nederland tegen Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
034. | Rotterdam Ahoy' tegen Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
035. | Domstad Utrecht tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
036. | België tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
037. | Zuid-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
038. | Het Militaire Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
039. | Rotterdam Ahoy' tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
040. | Hoofdstad Amsterdam tegen het Militaire Minivoetbalteam |
||
|
|||
041. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
042. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
043. | Domstad Utrechte tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
044. | Hoofdstad Amsterdam tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
045. | België tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
046. | |||
|
|||
047. | Hoofdstad Amsterdam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
048. | Oost-Nederland tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
049. | Noord-Nederland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
050. | Noord-Nederland tegen Hoofdstad Amsterdam |
||
|
|||
051. | België tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
052. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
053. | Oost-Nederland tegen Domstad Utrecht |
||
|
|||
054. | Oost-Nederland tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
055. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
056. | Rotterdam Ahoy' tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
057. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
058. | Rotterdam Ahoy' tegen België |
||
|
|||
059. | Old Stars tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
060. | Militair Minivoetbalteam tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
061. | Oost-Nederland tegen Noord-Nederland |
||
|
|||
062. | Noord-Holland en Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
063. | België tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
064. | Old Stars tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
065. | Rotterdam Ahoy' tegen De Noorderlingen |
||
|
|||
066. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
067. | Limburg tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
068. | België tegen De Noorderlingen |
||
|
|||
069. | Noord-Holland tegen Old Stars |
||
|
|||
070. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
071. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
072. | Oost-Nederland tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
073. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
074. | Rotterdam Ahoy' tegen All-Stars team |
||
|
|||
075. | Duitsland tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
076. | Politie Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
077. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
078. | Groot-Brittanië tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
079. | Duitsland tegen België |
||
|
|||
080. | Oost-Nederland tegen Politie Monivoetbalteam |
||
|
|||
081. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
082. | Groot-Brittanië tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
083. | Duitsland tegen Politie Minivoetbalteam |
||
|
|||
084. | Oost-Nederland tegen België |
||
|
|||
085. | Rotterdam Ahoy' tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
086. | Groot-Brittanië tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
087. | Oost-Nederland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
088. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
089. | Oost-Nederland tegen België |
||
|
|||
090. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
091. | Rotterdam tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
092. | Minivoetbalteam Holland tegen West-Duitsland |
||
|
|||
093. | België tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
094. | Minivoetbalteam Holland tegen Groot-Brittanië |
||
|
|||
095. | Rotterdam Ahoy' tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
096. | West-Duitsland tegen Groot-Brittanië |
||
|
|||
097. | Minivoetbalteam Limburg tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
098. | Militair Minivoetbalteam tegen België |
||
|
|||
099. | West-Duitsland tegen Minivoetbalteam Limburg |
||
|
|||
100. | Militair Minivoetbalteam tegen Oost-Nederland |
||
|
|||
101. | Minivoetbalteam Limburg tegen Groot-Brittanië |
||
|
|||
102. | Minivoetbalteam Limburg tegen Militair Minivoetbalteam |
||
|
|||
In collectie: 1 |
103. | Rotterdam Ahoy' tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
In collectie: 1 |
104. | Minivoetbalteam Limburg tegen Minivoetbalteam Holland |
||
|
|||
105. | Militair Minivoetbalteam tegen Rotterdam Ahoy' |
||
|
|||
106. | Nederland tegen Frankrijk / België tegen Engeland |
||
|
|||
107. | Engeland tegen Zweden / Nederland tegen All Stars |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
108. | België tegen Zweden / Frankrijk tegen All Stars |
||
|
|||
109. | |||
|
|||
Random Afbeelding
Videofilmen 1995
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Nederland 1 / NPO1, Nederland 2 / NPO2, Nederland 3 / NPO3, RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, SBS6, NET5, Veronica, SBS9, Talpa, Yorin, KinderNet, TMF, Comedy Central, BVN, TV10, Europa TV
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+53680), B. van der Heide (+31458), Kenneth 't Hart (+287), Jaap (0)
Trending
Jacques Post • Heinze Bakker • All You Need is Love • Victor Reinier • Remmers Ontmoet... • Tien voor Taal • Hitbingo • Wedden Dat...? • Nederland Muziekland • Niet Uit Het Raam (NUHR) • Studio Sport • Wie van de Drie / Wie is Wie • Uit de Wereld van Roald Dahl / De Verhalen van Roald Dahl • Open Kaart • Erotische Verhalen
Statistieken
TV Programma's: | 3133 |
TV Programma Afleveringen: | 57964 |
Personen: | 5665 |
Radio Programma's: | 434 |
Groepen / Gezelschappen: | 315 |
Afbeeldingen: | 8437 |