U Zij de Glorie
Koor- en samenzang vanaf een wisselende locatie.
Uitgezonden door
Personen (6)
Leni Couvée | Presentatie | ||||
Rieke van Epen | Presentatie | ||||
Lisette Hordijk | Presentatie | ||||
Diane van Hulst | Presentatie | ||||
Bob Löwenstein | Regie | ||||
Jan Stolk | Presentatie |
Afleveringen (134)
001. | C. Kanhal, Sneek |
||
|
|||
In collectie: 1Gezocht: 1 |
002. | Sporthal Calluna, Erlemo |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
003. | Sporthal Onderdak, Zierikzee |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
004. | Assen |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
005. | Sporthal De Spreng, Assen |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
006. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
007. | Sporthal Dikkensweg, Wierden (Twente) |
||
|
|||
008. | De Klinker, Winschoten |
||
|
|||
009. | Sportcentrum Berenschot, Leerdam |
||
|
|||
010. | Sporthal De Reehorst, Ede |
||
|
|||
011. | |||
|
|||
012. | |||
|
|||
013. | Sporthal Baskenburg, Vlissingen |
||
|
|||
014. | Sporthal Westroyen, Tiel |
||
|
|||
015. | Sporthal De Drait, Drachten |
||
|
|||
016. | Sporthal Blokweer, Alblasserdam |
||
|
|||
017. | Sporthal Zuid, Geleen |
||
|
|||
018. | Evenementenhal, Groningen |
||
|
|||
019. | De Schiethal (Ahoy-complex), Rotterdam |
||
|
|||
020. | Sporthal Groenendaal, Krimpen aan de Ijssel |
||
|
|||
021. | Sportcentrum De Eendracht, Hellevoetsluis |
||
|
|||
022. | Rodahal, Kerkrade |
||
|
|||
023. | Rodahal, Kerkrade |
||
|
|||
024. | Sporthal Beverwijk, Beverwijk |
||
|
|||
025. | Sporthal De Reeve, Kampen |
||
|
|||
026. | Sporthal Bunschoten, Bunschoten-Spakenburg |
||
|
|||
027. | Sporthal Olympia, Delfzijl |
||
|
|||
028. | Ijsstadion Thialf, Heerenveen |
||
|
|||
029. | Hoogtepunten |
||
|
|||
030. | Hoogtepunten |
||
|
|||
031. | Sporthal Mheenpark, Apeldoorn |
||
|
|||
032. | Sporthal De Boppeslach, Damwoude |
||
|
|||
033. | Sporthal De Klipper, Nieuw Lekkerland |
||
|
|||
034. | De Reggenhal, Rijssen |
||
|
|||
035. | De Aladnahal, Aalten |
||
|
|||
036. | Sporthal Prinses Margrietkazerne, Wezep |
||
|
|||
037. | U zij de glorie in passietijd, St. Stevenskerk, Nijmegen |
||
|
|||
038. | Bloemenveiling, Rijnsburg |
||
|
|||
039. | De Molenberg, Zevenbergen |
||
|
|||
040. | De Mauritshal, Hoogeveen |
||
|
|||
041. | De Europahal, Hoogezand |
||
|
|||
042. | Martinikerk, Bolsward |
||
|
|||
043. | Sporthal 't Zwaantje |
||
|
|||
044. | De Nieuwe Kerk, Delft |
||
|
|||
045. | Sporthal 't Vierspan, Oud-Beijerland |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
046. | De Bosbadhal, Emmeloord |
||
|
|||
047. | De Reimerswaalhal, Kruiningen |
||
|
|||
048. | De Pathmoshal, Enschede |
||
|
|||
049. | Hoogtepunten |
||
|
|||
050. | Hoogtepunten |
||
|
|||
051. | Hoogtepunten |
||
|
|||
052. | Sporthal De Beverhol, Ridderkerk |
||
|
|||
053. | Sporthal De Watergoor, Nijkerk |
||
|
|||
054. | De Doniahal, St. Nicolaasga |
||
|
|||
055. | De Pieterskerk, Leiden |
||
|
|||
056. | 50e aflevering, de Dominicanen Kerk, Maastricht |
||
|
|||
057. | De Lievevrouwekerk, Eindhoven |
||
|
|||
058. | De Hervormde Kerk, Meppel |
||
|
|||
059. | Sporthal De Drecht, Enkhuizen |
||
|
|||
060. | Cultuurcentrum De Oosterpoort, Groningen |
||
|
|||
061. | Hoogtepunten |
||
|
|||
062. | Hoogtepunten |
||
|
|||
063. | Hoogtepunten |
||
|
|||
064. | Sporthal Willisstee, Wilnis |
||
|
|||
065. | De St. Jozefkerk, Vaals |
||
|
|||
066. | De Meerpaal, Dronten |
||
|
|||
067. | Kerst 1983, St. Joriskerk, Amersfoort |
||
|
|||
068. | Zeven Smartenkerk, Haarlem |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
069. | Sporthal De Sypel, Harderwijk |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
070. | Gereformeerde Kerk, Surhuisterveen |
||
|
|||
071. | De St. Jacobskerk, Vlissingen |
||
|
|||
072. | De Houtrusthallen, 's-Gravenhage |
||
|
|||
073. | Hoogtepunten |
||
|
|||
074. | Hoogtepunten |
||
|
|||
075. | Hoogtepunten |
||
|
|||
076. | De Evenementenhal, Leeuwarden |
||
|
|||
077. | De Grote Kerk, Naarden |
||
|
|||
078. | Calvin College, Grand Rapids, USA Special in verband met het 60-jarig bestaan van de NCRV. |
||
|
|||
079. | Dimnent Chapel van Hope College, Holland, USA Special in verband met het 60-jarig bestaan van de NCRV. |
||
|
|||
080. | Frieslandhal, Leeuwarden |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
081. | Calvin College, Grand Rapids, USA Special in verband met het 60-jarig bestaan van de NCRV. |
||
|
|||
082. | De Bergkerk, Deventer |
||
|
|||
083. | De Fatimakerk, Weert |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
084. | |||
|
|||
085. | De Evenementenhal, Leeuwarden |
||
|
|||
086. | Zingt een nieuw lied Special met liederen uit de vorige vier uitzendingen, door kinderen gezongen. |
||
|
|||
087. | Hoogtepunten |
||
|
|||
088. | Hoogtepunten |
||
|
|||
089. | De Prins Willem Alexander-hal, Zoetermeer |
||
|
|||
090. | Sportcentrum Prins Willem-Alexander, Zoetermeer |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
091. | Kerstconcert, De Doelen, Rotterdam |
||
|
|||
092. | 't Heem, Hattem |
||
|
|||
093. | 't Heem, Hattem |
||
|
|||
094. | Sporthal De Peppel, Ede |
||
|
|||
095. | Sporthal De Peppel, Ede |
||
|
|||
096. | De Trits, Baarn |
||
|
|||
097. | De Trits, Baarn |
||
|
|||
098. | Kerstconcert, De Houtrusthallen, Den Haag |
||
|
|||
099. | Het stadhuis van Lelystad |
||
|
|||
100. | |||
|
|||
101. | Sporthal De Smeltehal, Smilde |
||
|
|||
102. | Smilde |
||
|
|||
103. | De Goede Herderkerk, Rotterdam-Schiebroek |
||
|
|||
104. | Kerstconcert, De Jacobikerk, Utrecht |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
105. | |||
|
|||
106. | De Goede Herderkerk, Rotterdam |
||
|
|||
107. | De Goede Herderkerk, Rotterdam |
||
|
|||
108. | De Goede Herderkerk, Rotterdam-Schiebroek |
||
|
|||
109. | De Goede Herderkerk, Rotterdam |
||
|
|||
110. | Hoogtepunten |
||
|
|||
111. | De Grote Kerk, Den Haag |
||
|
|||
112. | Kerstavond in Goes |
||
|
|||
113. | De Grote Kerk, Den Haag |
||
|
|||
114. | De Grote Kerk, Den Haag Fragmenten uit de vorige Oudejaars aflevering. |
||
|
|||
115. | De Martinikerk, Groningen |
||||
|
|||||
116. | De Martinikerk, Groningen |
||||
|
|||||
117. | De Jacobskerk, Winterswijk |
||||
|
|||||
118. | De Jacobskerk, Winterswijk |
||||
|
|||||
119. | De Grote Kerk, Breda |
||||
|
|||||
120. | De Grote Kerk, Breda |
||||
|
|||||
121. | Hoogtepunten |
||||
|
|||||
122. | |||
|
|||
123. | |||
|
|||
124. | |||
|
|||
125. | De Bovenkerk, Kampen |
||
|
|||
126. | De St. Catharijnenkerk, Brielle |
||
|
|||
127. | Thialf Stadion, Heerenveen |
||
|
|||
In collectie: 1 |
128. | De Grote Kerk, Monnickendam |
||
|
|||
129. | De Grote Kerk, Naarden |
||
|
|||
130. | De Eusebiuskerk, Arnhem |
||
|
|||
131. | De Eusebiuskerk, Arnhem |
||
|
|||
132. | De St. Gertrudiskerk, Bergen op Zoom |
||
|
|||
133. | De St. Gertrudiskerk, Bergen op Zoom |
||
|
|||
134. | Hoogtepunten |
||
|
|||
Random Afbeelding
- Dierenbingo Presentatie Linda de Mol 1989
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+65722), Danny (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.462 |
TV Programma Afleveringen: | 64.567 |
Personen: | 6.345 |
Radio Programma's: | 459 |
Groepen / Gezelschappen: | 526 |
Afbeeldingen: | 10195 |