Willem Duys
Geboren op 17/08/1928
Overleden op 02/06/2011
TV Programma's (12)
| 100 Jaar K.N.V.B. | Presentatie | ||||
| 15 Jaar International World Life Fund | Presentatie | ||||
| 25 Jaar Edison | Presentatie | ||||
| Aktie Geef Gezondheid | Presentatie | ||||
| Babbelonië | Panellid | ||||
| Duys op Zondag/Donderdag | Presentatie | ||||
| Jonge Mensen op (weg naar) het Concertpodium | Presentatie | ||||
| Klaver Vier | Presentatie | ||||
| Muziek-Mozaïek | Presentatie | ||||
| Nationaal Songfestival | Presentatie | ||||
| Voor de Vuist Weg | Presentatie | ||||
| De Weet-Je-Nog-Van-Toen Show | Presentatie |
TV Programma afleveringen (42)
| Déjà Vu (14) Talkshows | Gast | ||||
| Dinges (13) | Kandidaat | ||||
| Eurovisie Songfestival (7) Eurovisie Songfestival 1962; Luxemburg, Luxemburg | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (8) Eurovisie Songfestival 1963; Londen, Groot Brittanië | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (19) Eurovisie Songfestival 1974; Brighton, Groot-Brittanië | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (20) Eurovisie Songfestival 1975; Stockholm, Zweden | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (21) Eurovisie Songfestival 1976; Den Haag, Nederland | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (23) Eurovisie Songfestival 1978; Parijs, Frankrijk | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (24) Eurovisie Songfestival 1979; Jeruzalem, Israël | Voiceover | ||||
| Eurovisie Songfestival (28) Eurovisie Songfestival 1983; München, Duitsland | Voiceover | ||||
| Fifty Fifty (10) | Gast | ||||
| Firato Show (5) Firato-show 1986 | Presentatie | ||||
| Firato Show (6) Firato 25 | Presentatie | ||||
| Het Groot Dictee der Nederlandse Taal (2) | Kandidaat | ||||
| In de Hoofdrol... (24) | Gast | ||||
| In Mijn Ogen (12) | Gast | ||||
| De Keuze van de Kijker (3) De leukste amusementsprogramma's | Presentatie | ||||
| Klasgenoten (36) | Gast | ||||
| Koken met Sterren (84) | Gast | ||||
| Het Moment (3) | Gast | ||||
| Nacht van de Witte Bedjes (2) | Mmv | ||||
| De Nacht van het Hart (2) | Presentatie | ||||
| Nationaal Songfestival (28) Nederlands Songfestival 1974 | Presentatie | ||||
| Nationaal Songfestival (29) Nederlands Songfestival '75 | Presentatie | ||||
| Nationaal Songfestival (32) Nederlands Songfestival 1978 | Presentatie | ||||
| Platengala (3) Platengala - internationaal - 1982 | Presentatie | ||||
| Platengala (6) Platengala 1983 - internationaal | Presentatie | ||||
| Platengala (7) Platengala 1983 - nationaal | Presentatie | ||||
| Platengala (9) Platengala 1984 | Presentatie | ||||
| Platengala (10) Platengala 1984 | Presentatie | ||||
| De Show van Je Leven (10) | Gast | ||||
| De Showbizzquiz (48) | Mmv | ||||
| Ted à Tête (9) | Gast | ||||
| De Televisiejaren (2) 1956 | Mmv | ||||
| De Televisiejaren (23) 1959 | Mmv | ||||
| De Televisiejaren (43) 1968 | Mmv | ||||
| TROS Kompas TV Ster Gala (1) TROS Kompas TV Ster Gala 1991 | Mmv | ||||
| 't Was Stil op Straat (2) | Presentatie | ||||
| 't Was Stil op Straat (15) | Presentatie | ||||
| Wedden Dat...? (20) | Panellid | ||||
| Wie Ben Ik? (1) | Kandidaat | ||||
| Zo Vader, Zo Zoon (198) | Gast |
Radio Programma's (1)
| Muziek-Mozaïek | Presentatie |
Random Afbeelding
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67793), Jordy van Eijndhoven (+122), Jasper (0)
Trending
Statistieken
| TV Programma's: | 3.560 |
| TV Programma Afleveringen: | 67.718 |
| Personen: | 6.593 |
| Radio Programma's: | 461 |
| Groepen / Gezelschappen: | 542 |
| Videos: | 683 |
| Afbeeldingen: | 11.097 |



















Lees hier het interview met ons in de VPRO gids.
Wetenschap in Beweging (19780218) - Onderzoek van de Melkweg
Een Wapen van Bloemen (19951230)
Ron's Honeymoon Quiz (19891103)