Ja, Natuurlijk
Informatief programma over de natuur, begonnen als quiz in 1976. Later kwam de nadruk te liggen op korte reportages en complete documentaires.
Uitgezonden door
Personen (8)
Antoon van Hooff | Presentatie | ||||
Ben Hulskamp | Decorontwerp | ||||
Minoesch Jorissen | Presentatie | ||||
Didier van Koekenberg | Regie | ||||
Piet Steltman | Mmv | ||||
Kick Stokhuyzen | Presentatie | 23/10/1976 - 01/06/1980 | |||
Jan Just Bos | Presentatie | 02/10/1980 - 17/05/1987 | |||
Karin de Groot | Presentatie | 01/10/1987 - |
Afleveringen (167)
001. | |||
|
|||
002. | |||
|
|||
003. | |||
|
|||
004. | |||
|
|||
005. | |||
|
|||
006. | |||
|
|||
007. | |||
|
|||
008. | |||
|
|||
009. | |||
|
|||
010. | |||
|
|||
011. | |||
|
|||
012. | |||
|
|||
013. | |||
|
|||
014. | |||
|
|||
015. | |||
|
|||
016. | |||
|
|||
017. | |||
|
|||
018. | |||
|
|||
019. | |||
|
|||
020. | |||
|
|||
021. | |||
|
|||
022. | |||
|
|||
023. | |||
|
|||
024. | |||
|
|||
025. | |||
|
|||
026. | |||
|
|||
027. | |||
|
|||
028. | |||
|
|||
029. | |||
|
|||
030. | |||
|
|||
031. | |||
|
|||
032. | |||
|
|||
033. | |||
|
|||
034. | |||
|
|||
035. | |||
|
|||
036. | |||
|
|||
037. | |||
|
|||
038. | |||
|
|||
039. | |||
|
|||
040. | |||
|
|||
041. | Ja natuurlijk extra: Alarm over Afrika |
||
|
|||
042. | |||
|
|||
043. | |||
|
|||
044. | |||
|
|||
045. | |||
|
|||
046. | |||
|
|||
047. | |||
|
|||
048. | |||
|
|||
049. | |||
|
|||
050. | Ja natuurlijk extra: Pinguins op de Falkland Eilanden |
||
|
|||
051. | Ja natuurlijk extra: Bestuiving |
||
|
|||
052. | Ja natuurlijk extra: Etosha National Park Namibië |
||
|
|||
053. | Ja natuurlijk extra: Zwammen |
||
|
|||
054. | |||||
|
|||||
055. | 50e reguliere uitzending |
||||
|
|||||
056. | |||||
|
|||||
057. | |||||
|
|||||
058. | |||||
|
|||||
059. | |||||
|
|||||
060. | |||||
|
|||||
061. | |||||
|
|||||
062. | Ja natuurlijk extra: Australische amateur imker |
||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
063. | Ja natuurlijk extra: De trek van sneeuwganzen |
||||
|
|||||
064. | Ja natuurlijk extra: Tropisch regenwoud Brazilië |
||
|
|||
065. | Ja natuurlijk extra: Spinnen |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
066. | Ja natuurlijk extra: Overleven op de savanne in Oost-Afrika |
||
|
|||
067. | |||||||||
|
|||||||||
068. | |||||||||
|
|||||||||
069. | |||
|
|||
070. | |||
|
|||
071. | |||
|
|||
072. | |||
|
|||
073. | |||
|
|||
074. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
075. | Ja natuurlijk extra: Cape Kennedy, Florida |
||
|
|||
076. | Ierland |
||
|
|||
077. | Ja natuurlijk extra |
||
|
|||
078. | |||
|
|||
079. | |||
|
|||
080. | |||
|
|||
081. | |||
|
|||
082. | |||
|
|||
083. | |||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
084. | |||
|
|||
085. | |||
|
|||
086. | Ja natuurlijk extra: De hommel |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
087. | Ja natuurlijk extra: Alaska |
||||
|
|||||
088. | Ja natuurlijk extra: Tropisch regenwoud in Belize |
||||
|
|||||
089. | Ja natuurlijk extra: Ujung Kulon, Java, Indonesië |
||||
|
|||||
090. | |||
|
|||
091. | |||
|
|||
092. | |||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
093. | |||
|
|||
094. | |||
|
|||
095. | |||
|
|||
096. | |||
|
|||
097. | Ja natuurlijk extra: Kalahari-woestijn in Zuidelijk Afrika |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
098. | Ja natuurlijk extra: Mangrovebos op Kalimantan |
||
|
|||
099. | Ja natuurlijk extra: Gezichtsvermogen van dieren |
||
|
|||
100. | |||
|
|||
101. | |||
|
|||
102. | |||
|
|||
103. | |||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
104. | |||
|
|||
105. | |||
|
|||
106. | |||
|
|||
107. | |||
|
|||
108. | Ja natuurlijk extra: De renkoekoek |
||||
|
|||||
109. | |||
|
|||
110. | Ja natuurlijk extra: Het vogelleven door de seizoenen heen |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
111. | |||
|
|||
112. | |||
|
|||
113. | |||
|
|||
114. | |||
|
|||
115. | |||
|
|||
116. | |||
|
|||
117. | |||
|
|||
Incompleet: 1 |
|||
118. | Ja natuurlijk extra: Vlinders in Australië |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
119. | Ja natuurlijk extra: Pinguins op Antarctica |
||
|
|||
120. | Ja natuurlijk extra: Parklandschap in Canada |
||
|
|||
121. | Ja natuurlijk extra: De kikker |
||
|
|||
122. | Ja natuurlijk extra: Vogels in de tropen |
||
|
|||
123. | Ja natuurlijk extra: Insecten |
||
|
|||
124. | Ja natuurlijk extra: Dieren in de Sinaï woestijn |
||
|
|||
125. | Ja natuurlijk extra: Toendra's en taiga's van Alaska |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
126. | Ja natuurlijk extra: Palau eilanden |
||
|
|||
127. | |||||
|
|||||
128. | |||||
|
|||||
129. | Ja natuurlijk extra: Lammergier |
||||
|
|||||
130. | |||||
|
|||||
131. | |||||
|
|||||
132. | Ja natuurlijk extra: Madagascar |
||||
|
|||||
133. | |||||
|
|||||
134. | Ja natuurlijk extra: De orca |
||
|
|||
135. | Ja natuurlijk extra: De Shetland eilanden |
||
|
|||
136. | Ja natuurlijk extra: De coyote / prairie-wolf |
||
|
|||
137. | 100x Ja, Natuurlijk Feestelijk programma in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | Ja natuurlijk extra: De mug |
||
|
|||
139. | Ja natuurlijk extra: Ijsland |
||
|
|||
140. | |||
|
|||
141. | Ja natuurlijk extra: De Oostaveerders Plassen |
||||
|
|||||
In collectie: 1 |
|||||
142. | Ja natuurlijk extra: Vampiervink, Galapagos |
||
|
|||
143. | |||||
|
|||||
144. | Ja natuurlijk extra: De steenuil |
||
|
|||
145. | Ja natuurlijk extra: Europese kraanvogel |
||
|
|||
146. | Ja natuurlijk extra: Eetbare vogelnestjes in kalksteengrotten Borneo |
||
|
|||
147. | Ja natuurlijk extra: De nachtegaal |
||
|
|||
148. | Ja natuurlijk extra: De zebra in Afrika |
||
|
|||
149. | Ja natuurlijk extra: Het leven in een oase in de Sahara |
||
|
|||
150. | Ja natuurlijk extra: Koraalrif in de Rode Zee |
||
|
|||
151. | Ja natuurlijk extra: Bijeneters aan de oevers van het Nakuru-Meer in Kenia |
||
|
|||
152. | Ja natuurlijk extra: De neusaap |
||
|
|||
153. | Ja natuurlijk extra: Neushoorn op de vlucht |
||
|
|||
154. | Ja natuurlijk extra: Supersense (1) |
||
|
|||
155. | Ja natuurlijk extra: Supersense (2) |
||
|
|||
156. | |||
|
|||
157. | Ja natuurlijk extra: Supersense (3) |
||
|
|||
158. | Ja natuurlijk extra: Supersense (4) |
||
|
|||
159. | Ja natuurlijk extra: Supersense (5) |
||
|
|||
160. | Ja natuurlijk extra: Supersense (6) |
||
|
|||
161. | |||
|
|||
162. | Ja natuurlijk extra: Supersense (7) |
||
|
|||
163. | Ja natuurlijk extra: Lundy's Island |
||
|
|||
164. | Ja natuurlijk extra: Manas Tijger Reservaat |
||
|
|||
165. | Ja natuurlijk extra: St. Lazare |
||
|
|||
166. | |||
|
|||
167. | Ja natuurlijk extra: Tarsius, het spookdiertje |
||
|
|||
Random Afbeelding
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+66307), Jennaclince (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.488 |
TV Programma Afleveringen: | 65.892 |
Personen: | 6.399 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 529 |
Videos: | 525 |
Afbeeldingen: | 10337 |