Ad Visser
TV Programma's (11)
BZN '86 | Mmv | ||||
Goldrush | Presentatie | ||||
Kies Je Sport | Presentatie | ||||
Land Zonder Drempels | Presentatie | ||||
Music Masters | Presentatie | ||||
Music Masters | Componist | ||||
Saturdaynight Five | Mmv | ||||
Songs-Festival | Presentatie | ||||
Toppop | Presentatie | ||||
TopPop Golden Years | Presentatie | ||||
Zing je Moerstaal | Presentatie |
TV Programma afleveringen (21)
De André van Duin Show (32) | Mmv | ||||
Babbelonië (5) | Kandidaat | ||||
Babbelonië (14) Babbelonië oud & nieuw | Kandidaat | ||||
Het Collectief Geheugen (12) | Jurylid | ||||
Die 2: Nieuwe Koeien (63) | Mmv | ||||
Dinges (15) | Kandidaat | ||||
Dolly Dots (5) Concertgebouw op stelten | Mmv | ||||
De Geknipte Gast (73) Ad Visser | Gast | ||||
De Gouden Harpen (van Conamus) (5) De Gouden Harpen van 1983 | Presentatie | ||||
De Gouden Harpen (van Conamus) (6) 25 jaar Conamus - Gouden Harpen 1984 | Presentatie | ||||
De Keuze van de Kijker (8) Uw favoriete muziek en cultuur | Gast | ||||
Lang Leve de TV (1) | Gast | ||||
Licht Uit, Spot Aan (10) | Kandidaat | ||||
Matthijs Gaat Door (16) | Optreden | ||||
Oh, Wat een Jaar! (2) 1974 | Kandidaat | ||||
Het Programma (14) | Optreden | ||||
De Showbizzquiz (41) | Mmv | ||||
'n Stuk of 2 (4) | Geïnterviewde | ||||
Van Duin op z'n Best (14) | Mmv | ||||
't Was Stil op Straat (14) TopPop | Presentatie | ||||
De Zomeravondshow (1) Ponypark Slagharen | Jurylid |
Radio Programma's (1)
Toppop Disco | Presentatie |
Omroepen (1)
AVRO | Omroep(st)er | 1985 - 1989 |
Random Afbeelding
Plaatjes Kijken 1989
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+67232)
Trending
- Oh, Wat een Jaar!
- Pin-Up Club
- Karin Vlasblom
- Wetenschap in Beweging
- Neuken Doe Je Zo
- Verhalen uit de Oorlog
- Klasgenoten
- K(r)omische Humor en Jolijt, 50 Jaar KRO Radio-Amusement
- Sjoko
- Te Land, Ter Zee en in de Lucht
- De 1-2-3 Show
- Dieren van het Groene Woud
- Wie van de Drie / Wie is Wie
- De (Henny Huisman) Surprise Show
- Wedden Dat...?
Statistieken
TV Programma's: | 3.530 |
TV Programma Afleveringen: | 66.844 |
Personen: | 6.519 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 532 |
Videos: | 633 |
Afbeeldingen: | 10.736 |