Welles Nietes
Uitgezonden door
Personen (1)
Legien Kromkamp | Presentatie |
Afleveringen (79)
01. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
02. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
03. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
04. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
05. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
06. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
07. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
08. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
09. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
10. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
11. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
12. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
13. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
14. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
15. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
16. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
17. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
18. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
19. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
20. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
21. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
22. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
23. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
24. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
25. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
26. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
27. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
28. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
29. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
30. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
31. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
32. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
33. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
34. | Moet je je kleding aanpassen? |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
35. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
36. | Moeten we nog bang zijn voor Rusland? |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
37. | |||
|
|||
Gezocht: 1 |
38. | Werkt het bevorderen van condoomgebruik zedeloosheid in de hand? |
||
|
|||
39. | Blijven we werkloos, omdat we werkschuw zijn? |
||
|
|||
40. | |||
|
|||
41. | Voelt u zich veiliger, als u een wapen mag hebben? |
||
|
|||
42. | Is de man gelukkiger geworden door de emancipatie van de vrouw? |
||
|
|||
43. | Zijn de buren de schuld van geluidsoverlast |
||
|
|||
44. | Mag je op televisie zeggen wat je denkt? |
||
|
|||
45. | |||
|
|||
46. | Mogen alleenstaanden en homoseksuele paren kinderen krijgen? |
||
|
|||
47. | |||
|
|||
48. | Moeten er aparte scholen zijn voor "blanke" en "zwarte" kinderen? |
||
|
|||
49. | Moeten ouders hun kinderen beschermen tegen agressief speelgoed? |
||
|
|||
50. | Moet er in Nederland een weekendrijverbod voor jongeren komen? |
||
|
|||
51. | Kunnen we zonder kerk geloven? |
||
|
|||
52. | Worden gehandicapten veroordeeld tot liefdadigheid? |
||
|
|||
53. | Moeten schoolverlaters gedwongen worden om te gaan werken? |
||
|
|||
54. | |||
|
|||
55. | Kunnen ouders hun kinderen niet meer aan? |
||
|
|||
56. | Hebben mooie mensen meer kans op succes? |
||
|
|||
57. | Moet er een anonieme aidstest komen? |
||
|
|||
58. | Moet er nog meer amusement op televisie komen? |
||
|
|||
59. | Zijn de 06-lijnen een gevaar voor de geestelijke gezondheid? |
||
|
|||
60. | Mag het privé-leven van het Koninklijk Huis in de krant? |
||
|
|||
61. | Lost het voetbalpasje het voetbalgeweld op? |
||
|
|||
62. | Verliezen we onze identiteit als we voor Europa stemmen? |
||
|
|||
63. | Reacties op het afgelopen seizoen |
||
|
|||
64. | Er is geen armoede in Nederland |
||||
|
|||||
65. | Homoseksuelen moeten kunnen trouwen? |
||||
|
|||||
66. | Het vrijgeven van harddrugs maakt de straat veiliger |
||||
|
|||||
67. | De kijker heeft er belang bij dat de principiële omroepen blijven bestaan? |
||||
|
|||||
68. | Een groot Duitsland is een gevaar voor Europa? |
||||
|
|||||
69. | Nederlanders zijn niet gastvrij voor asielzoekers |
||||
|
|||||
70. | Automobilisten mogen maximaal 5000km per jaar rijden om het milieu te redden |
||||
|
|||||
71. | De roker wordt ten onrechte beperkt in zijn vrijheid om te roken |
||||
|
|||||
72. | Niet iedereen moet in aanmerking kunnen komen voor een dure medische behandeling |
||||
|
|||||
73. | |||||
|
|||||
74. | Is het communisme failliet? |
||||
|
|||||
75. | Moet er op school weer discipline en tucht komen? |
||||
|
|||||
76. | Je moet meer uit verstand dan uit liefde trouwen |
||||
|
|||||
77. | |||||
|
|||||
78. | Worden ouderen aan de kant gezet? |
||||
|
|||||
79. | |||||
|
|||||
Random Afbeelding
- Marcel Snijders Omroep(st)er NOT School TV 1991
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+65712), Tim (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.459 |
TV Programma Afleveringen: | 64.508 |
Personen: | 6.338 |
Radio Programma's: | 459 |
Groepen / Gezelschappen: | 525 |
Afbeeldingen: | 10178 |