De Natuur en de Mens
Oorsprongeklijke Spaanse serie "El hombre y la tierre" natuurdocumentaires in een Nederlandse bewerking.
Uitgezonden door
Personen (1)
Bram van der Vlugt | Voiceover |
Afleveringen (47)
01. | De reuzenotter |
||||
|
|||||
02. | Het eiland van de Jan van Gents |
||||
|
|||||
03. | Operatie Anaconda |
||||
|
|||||
04. | De meedogenloze zon |
||||
|
|||||
05. | De wereld van de jaguar |
||||
|
|||||
06. | Het oerwoud |
||
|
|||
07. | De vlakte van Venzuela |
||
|
|||
08. | Een levend projectiel |
||||
|
|||||
09. | De bospiraat |
||||
|
|||||
10. | Kleine roofdieren (1) |
||||
|
|||||
11. | Kleine roofdieren (2) |
||||
|
|||||
12. | De gevangenen van het bos |
||||
|
|||||
13. | De steenbok |
||||
|
|||||
14. | De steenarend |
||||
|
|||||
15. | Het hertekalf |
||||||
|
|||||||
16. | Ooievaars |
||||
|
|||||
17. | Het everzwijn |
||||
|
|||||
18. | De havikarend |
||||
|
|||||
19. | De eikelmuis |
||||
|
|||||
20. | De bosbewoners |
||||
|
|||||
21. | De keizerarend |
||||
|
|||||
22. | De kraaiachtigen |
||||
|
|||||
23. | De kraaiachtigen |
||
|
|||
24. | De bijeneter |
||
|
|||
25. | Het spel van de jacht Aflevering stond oorspronkelijk gepland voor 14/12/1980, maar kwam toen te vervallen voor een interview met John Lennon. |
||||
|
|||||
26. | De waterspreeuw, de Pyreneese desman en de ijsvogel |
||||
|
|||||
27. | Het Cozorla- en het Seguragebergte |
||
|
|||
28. | Knaagdieren |
||||
|
|||||
29. | De laatste lynx |
||||||
|
|||||||
30. | De wolvenfamilie |
||||
|
|||||
31. | De winter van de ganzen |
||
|
|||
32. | Paradijs van de reigers |
||
|
|||
33. | Reizigers uit Afrika |
||
|
|||
34. | De bronst van de damherten |
||
|
|||
35. | De spechten |
||
|
|||
36. | Spechten (2) |
||
|
|||
37. | Spechten (3) |
||
|
|||
38. | De genetkat |
||
|
|||
39. | De kleine roofvogels (1) |
||
|
|||
40. | De kleine roofvogels (2) |
||
|
|||
41. | De kleine roofvogels (3) |
||
|
|||
42. | Op sterven na uitgestorven (1) |
||
|
|||
43. | Op sterven na uitgestorven (2) |
||
|
|||
44. | Op sterven na uitgestorven (3) |
||
|
|||
45. | De steppenvogels (1) |
||
|
|||
46. | De steppenvogels (2) |
||
|
|||
47. | De steppenvogels (3) |
||
|
|||
Random Afbeelding
- Klaas Kan Alles Presentatie Klaas van Kruistum 2016
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
videoenaudio.nl (+65722), K.Pereboom (0), Jan Bolding (0)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.460 |
TV Programma Afleveringen: | 64.543 |
Personen: | 6.339 |
Radio Programma's: | 459 |
Groepen / Gezelschappen: | 525 |
Afbeeldingen: | 10178 |