Ti-Ta Tovenaar
Jeugdserie waarin een tovenaar en zijn dochter verschillende avonturen beleven.
Uitgezonden door
De oorspronkelijke serie is gestart op 1 oktober 1972, als dagelijks uitzendingen van ongeveer 5 minuten, die gelijktijdig op Nederland 1 en Nederland 2 werden uitgezonden. Deze afleveringen begonnen iedere keer met een korte introductie van het voorafgaande en eindigde met de zin 'Maar dat zien we morgen dan wel weer'.
In het eerste seizoen (1972-1973) werd een grotere aap gebruikt dan in het tweede seizoen (1973-1974). Ook werd in het tweede seizoen heks Grobelia geïntroduceerd, de grote verhaallijn door deze afleveringen heen is dat Grobelia achter de tovergeheimen van Ti-Ta Tovenaar probeert te komen.
De apen hadden ook verschillende namen; namelijk Tato en Titi.
Later zijn de verhalen samengevoegd tot afleveringen van ongeveer 25 minuten. Hierbij zijn de introducties en de eindzinnen weggemonteerd. Een deel van de oorspronkelijke afleveringen is nooit samengevoegd en zijn niet meer herhaald. Een aantal van deze ontbrekende verhalen zijn:
- De Slordige Zwarte Piet
- De Veegbezems
- De Rijm- & Surpriseinkt
- Zwarte Kunstjes
- De Vergrobbelde Bananen
In het afleveringen overzicht zijn de uitzendingen van na 3/5/1976 herhalingen, maar het is niet bekend van welke oorspronkelijke afleveringen.
Personen (16)
Afleveringen (725)
001. | |||||
|
|||||
002. | |||||
|
|||||
003. | |||||
|
|||||
004. | |||||
|
|||||
005. | |||||
|
|||||
006. | |||||
|
|||||
007. | |||||
|
|||||
008. | |||||
|
|||||
009. | |||||
|
|||||
010. | |||||
|
|||||
011. | |||||
|
|||||
012. | |||||
|
|||||
013. | |||||
|
|||||
014. | |||||
|
|||||
015. | |||||
|
|||||
016. | |||||
|
|||||
017. | |||||
|
|||||
018. | |||||
|
|||||
019. | |||||
|
|||||
020. | |||||
|
|||||
021. | |||||
|
|||||
022. | |||||
|
|||||
023. | |||||
|
|||||
024. | |||||
|
|||||
025. | |||||
|
|||||
026. | |||||
|
|||||
027. | |||||
|
|||||
028. | |||||
|
|||||
029. | |||||
|
|||||
030. | |||||
|
|||||
031. | |||||
|
|||||
032. | |||||
|
|||||
033. | |||||
|
|||||
034. | |||||
|
|||||
035. | |||||
|
|||||
036. | |||||
|
|||||
037. | |||||
|
|||||
038. | |||||
|
|||||
039. | |||||
|
|||||
040. | |||||
|
|||||
041. | |||||
|
|||||
042. | |||||
|
|||||
043. | |||||
|
|||||
044. | |||||
|
|||||
045. | |||||
|
|||||
046. | |||||
|
|||||
047. | |||||
|
|||||
048. | |||||
|
|||||
049. | |||||
|
|||||
050. | |||||
|
|||||
051. | |||||
|
|||||
052. | |||||
|
|||||
053. | |||||
|
|||||
054. | |||||
|
|||||
055. | |||||
|
|||||
056. | |||||
|
|||||
057. | |||||
|
|||||
058. | |||||
|
|||||
059. | |||||
|
|||||
060. | |||||
|
|||||
061. | |||||
|
|||||
062. | |||||
|
|||||
063. | |||||
|
|||||
064. | |||||
|
|||||
065. | |||||
|
|||||
066. | |||||
|
|||||
067. | |||||
|
|||||
068. | |||||
|
|||||
069. | |||||
|
|||||
070. | |||||
|
|||||
071. | |||||
|
|||||
072. | |||||
|
|||||
073. | |||||
|
|||||
074. | |||||
|
|||||
075. | |||||
|
|||||
076. | |||||
|
|||||
077. | |||||
|
|||||
078. | |||||
|
|||||
079. | |||||
|
|||||
080. | |||||
|
|||||
081. | |||||
|
|||||
082. | |||||
|
|||||
083. | |||||
|
|||||
084. | |||||
|
|||||
085. | |||||
|
|||||
086. | |||||
|
|||||
087. | |||||
|
|||||
088. | |||||
|
|||||
089. | |||||
|
|||||
090. | |||||
|
|||||
091. | |||||
|
|||||
092. | |||||
|
|||||
093. | |||||
|
|||||
094. | |||||
|
|||||
095. | |||||
|
|||||
096. | |||||
|
|||||
097. | |||||
|
|||||
098. | |||||
|
|||||
099. | |||||
|
|||||
100. | |||||
|
|||||
101. | |||||
|
|||||
102. | |||||
|
|||||
103. | |||||
|
|||||
104. | |||||
|
|||||
105. | |||||
|
|||||
106. | |||||
|
|||||
107. | |||||
|
|||||
108. | |||||
|
|||||
109. | |||||
|
|||||
110. | |||||
|
|||||
111. | |||||
|
|||||
112. | |||||
|
|||||
113. | |||||
|
|||||
114. | |||||
|
|||||
115. | |||||
|
|||||
116. | |||||
|
|||||
117. | |||||
|
|||||
118. | |||||
|
|||||
119. | |||||
|
|||||
120. | |||||
|
|||||
121. | |||||
|
|||||
122. | |||||
|
|||||
123. | |||||
|
|||||
124. | |||||
|
|||||
125. | |||||
|
|||||
126. | |||||
|
|||||
127. | |||||
|
|||||
128. | |||||
|
|||||
129. | |||||
|
|||||
130. | |||||
|
|||||
131. | |||||
|
|||||
132. | |||||
|
|||||
133. | |||||
|
|||||
134. | |||||
|
|||||
135. | |||||
|
|||||
136. | |||||
|
|||||
137. | |||||
|
|||||
138. | |||||
|
|||||
139. | |||||
|
|||||
140. | |||||
|
|||||
141. | |||||
|
|||||
142. | |||||
|
|||||
143. | |||||
|
|||||
144. | |||||
|
|||||
145. | |||||
|
|||||
146. | |||||
|
|||||
147. | |||||
|
|||||
148. | |||||
|
|||||
149. | |||||
|
|||||
150. | |||||
|
|||||
151. | |||||
|
|||||
152. | |||||
|
|||||
153. | |||||
|
|||||
154. | |||||
|
|||||
155. | |||||
|
|||||
156. | |||||
|
|||||
157. | |||||
|
|||||
158. | |||||
|
|||||
159. | |||||
|
|||||
160. | |||||
|
|||||
161. | |||||
|
|||||
162. | |||||
|
|||||
163. | |||||
|
|||||
164. | |||||
|
|||||
165. | |||||
|
|||||
166. | |||||
|
|||||
167. | |||||
|
|||||
168. | |||||
|
|||||
169. | |||||
|
|||||
170. | |||||
|
|||||
171. | |||||
|
|||||
172. | |||||
|
|||||
173. | |||||
|
|||||
174. | |||||
|
|||||
175. | |||||
|
|||||
176. | |||||
|
|||||
177. | |||||
|
|||||
178. | |||||
|
|||||
179. | |||||
|
|||||
180. | |||||
|
|||||
181. | |||||
|
|||||
182. | |||||
|
|||||
183. | |||||
|
|||||
184. | |||||
|
|||||
185. | |||||
|
|||||
186. | |||||
|
|||||
187. | |||||
|
|||||
188. | |||||
|
|||||
189. | |||||
|
|||||
190. | |||||
|
|||||
191. | |||||
|
|||||
192. | |||||
|
|||||
193. | |||||
|
|||||
194. | |||||
|
|||||
195. | |||||
|
|||||
196. | |||||
|
|||||
197. | |||||
|
|||||
198. | |||||
|
|||||
199. | |||||
|
|||||
200. | |||||
|
|||||
201. | |||||
|
|||||
202. | |||||
|
|||||
203. | |||||
|
|||||
204. | |||||
|
|||||
205. | |||||
|
|||||
206. | |||||
|
|||||
207. | |||||
|
|||||
208. | |||||
|
|||||
209. | |||||
|
|||||
210. | |||||
|
|||||
211. | |||||
|
|||||
212. | |||||
|
|||||
213. | |||||
|
|||||
214. | |||||
|
|||||
215. | |||||
|
|||||
216. | |||||
|
|||||
217. | |||||
|
|||||
218. | |||||
|
|||||
219. | |||||
|
|||||
220. | |||||
|
|||||
221. | |||||
|
|||||
222. | |||||
|
|||||
223. | |||||
|
|||||
224. | |||||
|
|||||
225. | |||||
|
|||||
226. | |||||
|
|||||
227. | |||||
|
|||||
228. | |||||
|
|||||
229. | |||||
|
|||||
230. | |||||
|
|||||
231. | |||||
|
|||||
232. | |||||
|
|||||
233. | |||||
|
|||||
234. | |||||
|
|||||
235. | |||||
|
|||||
236. | |||||
|
|||||
237. | |||||
|
|||||
238. | |||||
|
|||||
239. | |||||
|
|||||
240. | |||||
|
|||||
241. | |||||
|
|||||
242. | |||||
|
|||||
243. | |||||
|
|||||
244. | |||||
|
|||||
245. | |||||
|
|||||
246. | |||||
|
|||||
247. | |||||
|
|||||
248. | |||||
|
|||||
249. | |||||
|
|||||
250. | |||||
|
|||||
251. | |||||
|
|||||
252. | |||||
|
|||||
253. | |||||
|
|||||
254. | |||||
|
|||||
255. | |||||
|
|||||
256. | |||||
|
|||||
257. | |||||
|
|||||
258. | |||||
|
|||||
259. | |||||
|
|||||
260. | |||||
|
|||||
261. | |||||
|
|||||
262. | |||||
|
|||||
263. | |||||
|
|||||
264. | |||||
|
|||||
265. | |||||
|
|||||
266. | |||||
|
|||||
267. | |||||
|
|||||
268. | |||||
|
|||||
269. | |||||
|
|||||
270. | |||||
|
|||||
271. | |||||
|
|||||
272. | |||||
|
|||||
273. | |||||
|
|||||
274. | |||||
|
|||||
275. | |||||
|
|||||
276. | |||||
|
|||||
277. | |||||
|
|||||
278. | |||||
|
|||||
279. | |||||
|
|||||
280. | |||||
|
|||||
281. | |||||
|
|||||
282. | |||||
|
|||||
283. | |||||
|
|||||
284. | |||||
|
|||||
285. | |||||
|
|||||
286. | |||||
|
|||||
287. | |||||
|
|||||
288. | |||||
|
|||||
289. | |||||
|
|||||
290. | |||||
|
|||||
291. | |||||
|
|||||
292. | |||||
|
|||||
293. | |||||
|
|||||
294. | |||||
|
|||||
295. | |||||
|
|||||
296. | |||||
|
|||||
297. | |||||
|
|||||
298. | |||||
|
|||||
299. | |||||
|
|||||
300. | |||||
|
|||||
301. | |||||
|
|||||
302. | |||||
|
|||||
303. | |||||
|
|||||
304. | |||||
|
|||||
305. | |||||
|
|||||
306. | |||||
|
|||||
307. | |||||
|
|||||
308. | |||||
|
|||||
309. | |||||
|
|||||
310. | |||||
|
|||||
311. | |||||
|
|||||
312. | |||||
|
|||||
313. | |||||
|
|||||
314. | |||||
|
|||||
315. | |||||
|
|||||
316. | |||||
|
|||||
317. | |||||
|
|||||
318. | |||||
|
|||||
319. | |||||
|
|||||
320. | |||||
|
|||||
321. | |||||
|
|||||
322. | |||||
|
|||||
323. | |||||
|
|||||
324. | |||||
|
|||||
325. | |||||
|
|||||
326. | |||||
|
|||||
327. | |||||
|
|||||
328. | |||||
|
|||||
329. | |||||
|
|||||
330. | |||||
|
|||||
331. | |||||
|
|||||
332. | |||||
|
|||||
333. | |||||
|
|||||
334. | |||||
|
|||||
335. | |||||
|
|||||
336. | |||||
|
|||||
337. | |||||
|
|||||
338. | |||||
|
|||||
339. | |||||
|
|||||
340. | |||||
|
|||||
341. | |||||
|
|||||
342. | |||||
|
|||||
343. | |||||
|
|||||
344. | |||||
|
|||||
345. | |||||
|
|||||
346. | |||||
|
|||||
347. | |||||
|
|||||
348. | |||||
|
|||||
349. | |||||
|
|||||
350. | |||||
|
|||||
351. | |||||
|
|||||
352. | |||||
|
|||||
353. | |||||
|
|||||
354. | |||||
|
|||||
355. | |||||
|
|||||
356. | |||||
|
|||||
357. | |||||
|
|||||
358. | |||||
|
|||||
359. | |||||
|
|||||
360. | |||||
|
|||||
361. | |||||
|
|||||
362. | |||||
|
|||||
363. | |||||
|
|||||
364. | |||||
|
|||||
365. | |||||
|
|||||
366. | |||||
|
|||||
367. | |||||
|
|||||
368. | |||||
|
|||||
369. | |||||
|
|||||
370. | |||||
|
|||||
371. | |||||
|
|||||
372. | |||||
|
|||||
373. | |||||
|
|||||
374. | |||||
|
|||||
375. | |||||
|
|||||
376. | |||||
|
|||||
377. | |||||
|
|||||
378. | |||||
|
|||||
379. | |||||
|
|||||
380. | |||||
|
|||||
381. | |||||
|
|||||
382. | |||||
|
|||||
383. | |||||
|
|||||
384. | |||||
|
|||||
385. | |||||
|
|||||
386. | |||||
|
|||||
387. | |||||
|
|||||
388. | |||||
|
|||||
389. | |||||
|
|||||
390. | |||||
|
|||||
391. | |||||
|
|||||
392. | |||||
|
|||||
393. | |||||
|
|||||
394. | |||||
|
|||||
395. | |||||
|
|||||
396. | |||||
|
|||||
397. | |||||
|
|||||
398. | |||||
|
|||||
399. | |||||
|
|||||
400. | |||||
|
|||||
401. | |||||
|
|||||
402. | |||||
|
|||||
403. | |||||
|
|||||
404. | |||||
|
|||||
405. | |||||
|
|||||
406. | |||||
|
|||||
407. | |||||
|
|||||
408. | |||||
|
|||||
409. | |||||
|
|||||
410. | |||||
|
|||||
411. | |||||
|
|||||
412. | |||||
|
|||||
413. | |||||
|
|||||
414. | |||||
|
|||||
415. | |||||
|
|||||
416. | |||||
|
|||||
417. | |||||
|
|||||
418. | |||||
|
|||||
419. | |||||
|
|||||
420. | |||||
|
|||||
421. | |||||
|
|||||
422. | |||||
|
|||||
423. | |||||
|
|||||
424. | |||||
|
|||||
425. | |||||
|
|||||
426. | |||||
|
|||||
427. | |||||
|
|||||
428. | |||||
|
|||||
429. | |||||
|
|||||
430. | |||||
|
|||||
431. | |||||
|
|||||
432. | |||||
|
|||||
433. | |||||
|
|||||
434. | |||||
|
|||||
435. | |||||
|
|||||
436. | |||||
|
|||||
437. | |||||
|
|||||
438. | |||||
|
|||||
439. | |||||
|
|||||
440. | |||||
|
|||||
441. | |||||
|
|||||
442. | |||||
|
|||||
443. | |||||
|
|||||
444. | |||||
|
|||||
445. | |||||
|
|||||
446. | |||||
|
|||||
447. | |||||
|
|||||
448. | |||||
|
|||||
449. | |||||
|
|||||
450. | |||||
|
|||||
451. | |||||
|
|||||
452. | |||||
|
|||||
453. | |||||
|
|||||
454. | |||||
|
|||||
455. | |||||
|
|||||
456. | |||||
|
|||||
457. | |||||
|
|||||
458. | |||||
|
|||||
459. | |||||
|
|||||
460. | |||||
|
|||||
461. | |||||
|
|||||
462. | |||||
|
|||||
463. | |||||
|
|||||
464. | |||||
|
|||||
465. | |||||
|
|||||
466. | |||||
|
|||||
467. | |||||
|
|||||
468. | |||||
|
|||||
469. | |||||
|
|||||
470. | |||||
|
|||||
471. | |||||
|
|||||
472. | |||||
|
|||||
473. | |||||
|
|||||
474. | |||||
|
|||||
475. | |||||
|
|||||
476. | |||||
|
|||||
477. | |||||
|
|||||
478. | |||||
|
|||||
479. | |||||
|
|||||
480. | |||||
|
|||||
481. | |||||
|
|||||
482. | |||||
|
|||||
483. | |||||
|
|||||
484. | |||||
|
|||||
485. | |||||
|
|||||
486. | |||||
|
|||||
487. | |||||
|
|||||
488. | |||||
|
|||||
489. | |||||
|
|||||
490. | |||||
|
|||||
491. | |||
|
|||
492. | |||
|
|||
493. | |||
|
|||
494. | |||
|
|||
495. | |||
|
|||
496. | |||
|
|||
497. | |||
|
|||
498. | |||
|
|||
499. | |||
|
|||
500. | |||
|
|||
501. | |||
|
|||
502. | |||
|
|||
503. | Zwarte kunstjes |
||
|
|||
504. | |||
|
|||
505. | Om en om |
||||
|
|||||
506. | |||
|
|||
507. | |||
|
|||
508. | Tika leert Tato tevoorschijn fluiten |
||
|
|||
509. | De echo |
||||||
|
|||||||
In collectie: 1 |
|||||||
510. | De versneller |
||||||
|
|||||||
In collectie: 2 |
|||||||
511. | Pa verandert in een ei / De omkeerspreuk |
||||
|
|||||
In collectie: 1 |
|||||
512. | Het midwinterlied |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
513. | De toverdansfluit |
||||
|
|||||
514. | We maken er een tovenaar van |
||
|
|||
515. | |||
|
|||
516. | Titov-Titov |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
517. | |||
|
|||
518. | De dief van Bagdad |
||
|
|||
Gezocht: 1 |
|||
519. | De programmeur |
||
|
|||
520. | |||
|
|||
521. | Grobelia maakt een plaatje / De wensaap |
||||
|
|||||
522. | |||
|
|||
523. | |||
|
|||
524. | |||
|
|||
525. | |||
|
|||
526. | De kakelecho |
||||||
|
|||||||
527. | De zweverik Toverpappa heeft een middeltje gemengd waarmee hij een vliegend tapijt kan maken. Hiermee wil hij naar de Sahara om de kamelen te bestuderen. Als Toverpappa Kwark op de Zweverik laat passen gaat er weer van alles verkeerd. Tika en Toverpappa moeten het oplossen. |
||||
|
|||||
528. | |||
|
|||
529. | De knalgroei |
||
|
|||
530. | |||
|
|||
531. | |||
|
|||
532. | |||
|
|||
533. | |||
|
|||
534. | |||
|
|||
535. | |||
|
|||
536. | |||
|
|||
537. | |||
|
|||
538. | |||
|
|||
539. | |||
|
|||
540. | |||
|
|||
541. | |||
|
|||
542. | |||
|
|||
543. | |||
|
|||
544. | |||
|
|||
545. | |||
|
|||
546. | |||
|
|||
547. | |||
|
|||
548. | |||
|
|||
549. | |||
|
|||
550. | |||
|
|||
551. | |||
|
|||
552. | |||
|
|||
553. | |||
|
|||
554. | |||
|
|||
555. | |||
|
|||
556. | |||
|
|||
557. | |||
|
|||
558. | |||
|
|||
559. | |||
|
|||
560. | |||
|
|||
561. | |||
|
|||
562. | |||
|
|||
563. | |||
|
|||
564. | |||
|
|||
565. | |||
|
|||
566. | |||
|
|||
567. | |||
|
|||
568. | |||
|
|||
569. | |||
|
|||
570. | |||
|
|||
571. | |||
|
|||
572. | |||
|
|||
573. | |||
|
|||
574. | |||
|
|||
575. | |||
|
|||
576. | |||
|
|||
577. | |||
|
|||
578. | |||
|
|||
579. | |||
|
|||
580. | |||
|
|||
581. | |||
|
|||
582. | |||
|
|||
583. | |||
|
|||
584. | |||
|
|||
585. | |||
|
|||
586. | |||
|
|||
587. | |||
|
|||
588. | |||
|
|||
589. | |||
|
|||
590. | |||
|
|||
591. | |||
|
|||
592. | |||
|
|||
593. | |||
|
|||
594. | |||
|
|||
595. | |||
|
|||
596. | |||
|
|||
597. | |||
|
|||
598. | |||
|
|||
599. | |||
|
|||
600. | |||
|
|||
601. | |||
|
|||
602. | |||
|
|||
603. | |||
|
|||
604. | |||
|
|||
605. | |||
|
|||
606. | |||
|
|||
607. | |||
|
|||
608. | |||
|
|||
609. | |||
|
|||
610. | |||
|
|||
611. | |||
|
|||
612. | |||
|
|||
613. | |||
|
|||
614. | |||
|
|||
615. | |||
|
|||
616. | |||
|
|||
617. | |||
|
|||
618. | |||
|
|||
619. | |||
|
|||
620. | |||
|
|||
621. | |||
|
|||
622. | |||
|
|||
623. | |||
|
|||
624. | |||
|
|||
625. | |||
|
|||
626. | |||
|
|||
627. | |||
|
|||
628. | |||
|
|||
629. | |||
|
|||
630. | |||
|
|||
631. | |||
|
|||
632. | |||
|
|||
633. | |||
|
|||
634. | |||
|
|||
635. | |||
|
|||
636. | |||
|
|||
637. | |||
|
|||
638. | |||
|
|||
639. | |||
|
|||
640. | |||
|
|||
641. | |||
|
|||
642. | |||
|
|||
643. | |||
|
|||
644. | |||
|
|||
645. | |||
|
|||
646. | |||
|
|||
647. | |||
|
|||
648. | |||
|
|||
649. | |||
|
|||
650. | |||
|
|||
651. | |||
|
|||
652. | |||
|
|||
653. | |||
|
|||
654. | |||
|
|||
655. | |||
|
|||
656. | |||
|
|||
657. | |||
|
|||
658. | |||
|
|||
659. | |||
|
|||
660. | |||
|
|||
661. | |||
|
|||
662. | |||
|
|||
663. | |||
|
|||
664. | |||
|
|||
665. | |||
|
|||
666. | |||
|
|||
667. | |||
|
|||
668. | |||
|
|||
669. | |||
|
|||
670. | |||
|
|||
671. | |||
|
|||
672. | |||
|
|||
673. | |||
|
|||
674. | |||
|
|||
675. | |||
|
|||
676. | |||
|
|||
677. | |||
|
|||
678. | |||
|
|||
679. | |||
|
|||
680. | |||
|
|||
681. | |||
|
|||
682. | Mijn vader is een tovenaar |
||||
|
|||||
In collectie: 2 |
|||||
683. | Plaatswisselaar |
||||||
|
|||||||
In collectie: 1 |
|||||||
684. | De weerpot / Tante Truus op bezoek |
||||||
|
|||||||
In collectie: 1 |
|||||||
685. | Komkommers in plaats van kamelen |
||||
|
|||||
686. | |||
|
|||
687. | |||
|
|||
688. | Betovergrootma's aankleedboek Tika vindt op zolder het aankleedboek van haar betovergrootmamma. Als je eerst naar een kledingstuk in het boek kijkt en dan naar jezelf dan heb je die kleding aan. Maar als Tato er met het boek vandoor gaat en beneden in het dorp terecht komt, wordt het één grote verkleedpartij. |
||||||||
|
|||||||||
In collectie: 1 |
|||||||||
689. | Ik ben weer Ti-Ta Tovenaar |
||||
|
|||||
690. | |||
|
|||
691. | |||
|
|||
692. | |||
|
|||
693. | Uitzending zou eigenlijk op 11/7/1982 zijn uitgezonden, maar die is vervallen wegens het uitlopen van de Winbledon finale op die dag. |
||
|
|||
694. | |||
|
|||
695. | |||
|
|||
696. | |||
|
|||
697. | |||
|
|||
698. | |||
|
|||
699. | Tika's eerste vlucht |
||||||
|
|||||||
In collectie: 2 |
|||||||
701. | Muzieknootjes / De zang van de vis |
||||
|
|||||
In collectie: 2 |
|||||
702. | Oele Boele / De wiebelgriep |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
703. | Het grobbekuiken Tika vindt in de kast een vergrootglas. Alles wat in dit glas terecht komt, wordt vergroot. Tegelijkertijd legt de Grobbevogel een ei en per ongeluk komt dit ei in aanraking met het vergrootglas.
|
||||
|
|||||
In collectie: 2 |
|||||
704. | Verkenning grobbekuiken / Heel veel grobbekuikens Het Grobbekuiken is zo groot en maakt zoveel lawaai dat Tika aan Toverpappa een verkleinmiddel vraagt. Het verkleinmiddel werkt. Maar door dit middel verdubbelt het Grobbekuikentje zich elke keer als hij wat eet. Tika vraagt Toverpappa om hulp. |
||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
705. | De doe-het-zelf-piano / Doe-het-zelf-bellen |
||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
706. | De verdwijnspiegel |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
707. | De oosterpoort |
||
|
|||
708. | De verhuizing |
||
|
|||
709. | Bezem en Kwark |
||
|
|||
710. | Grobelia steelt de toverfluit / Grobelia wil toverpapa's toverkracht |
||
|
|||
In collectie: 2 |
|||
711. | Grobelia werkt met kruiden / Het geheim van toverpapa |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
712. | Zevenmijls moeilijkheden / Het zevenmijls borsteltje |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
713. | Handjesman |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
714. | Slappelach |
||
|
|||
715. | Klavertje vier Toverpappa denkt dat hij met een gouden klavertje vier meer geluk heeft om aardbeien in een kameel te veranderen. Als dit klavertje vier bij de mensen in het dorp terecht komt, hebben al deze mensen geluk, maar alleen zolang zij het klavertje vier in handen hebben. |
||
|
|||
716. | Pa's toverkracht |
||
|
|||
717. | Spraakwater Spraakwater zorgt ervoor dat stemmen van lichaam verwisselen. Geeltje wisselt het spraakwater met olijfolie die een zanglerares net op haar eten wilde doen. Nu zijn de stemmen van de lerares en Geeltje verwisseld. Dit brengt het Heertje en de kruidenier in grote problemen. |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
718. | Krachtaardbeien |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
719. | De vergrobbelde gravin Kwark gaat aardbeien halen bij Grobelia. Grobelia geeft Kwark geen aardbeien mee, maar een mengseltje wat hij over 'mensen' aardbeien moet strooien om echte 'Grobbe' aardbeien te krijgen. Beneden in het dorp is een gravin en als zij aardbeien eet die met het mengseltje bestrooid zijn, gebeuren er rare dingen met haar. |
||
|
|||
720. | Geeltje de toverbol |
||
|
|||
721. | Het dwaallicht |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
722. | Moeder van Grobelia Grobelia's moeder komt op visite. Als ze merkt dat Grobelia veel omgaat met Tita Tovenaar en z'n familie , is ze het daar helemaal niet mee eens en probeert er een stokje voor te steken. Maar als ze Opa ontmoet, waarvan zij denkt dat het Toverpappa is, probeert ze hem te 'lijmen'. |
||||
|
|||||
723. | Toverplak Grobbema probeert nog steeds om opa te 'lijmen' met haar toverplak. Grobelia wil haar moeder helpen en maakt een nog sterkere toverplak. Als Grobelia hiermee in het dorp belandt, dan zit er meer vast dan los. |
||
|
|||
724. | De uitgekookte fluit |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
725. | De kamezel |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
726. | De Hoesjoes bloem |
||
|
|||
In collectie: 1 |
|||
Random Afbeelding
- Freek de Jonge: De Mars Optreden Freek de Jonge 1983
Account
Gidsen Gezocht!
Interview VPRO gids
Recent bekeken
Zenders
Omroepen
Online leden (reputatie)
Trending
Statistieken
TV Programma's: | 3.471 |
TV Programma Afleveringen: | 65.486 |
Personen: | 6.362 |
Radio Programma's: | 461 |
Groepen / Gezelschappen: | 527 |
Videos: | 468 |
Afbeeldingen: | 10220 |